Prijs | Info op kantoor |
Adres | Lima Verstraetehof 9 |
Gemeente | Eeklo (9900) |
Omgeving | Stad |
Berging | tussen de keuken en de badkamer | |
Cv ruimte | ||
Eetkamer | ||
Garage | inpandig en tevens plaats voor wasmachine en droogkastHydrofoorpomp op regenput van 5000 liter aangesloten op WC's, wasmachine en dienstkranen. | |
Inkomhal | ||
Keuken 1 | open keuken met eetplaats en ingebouwde toestellen (koelkast, vaatwas, dubbele spoelbak, dampkap, keramische kookplaat, oven microgolf) | |
Living | met eetplaats en zitplaats. Veel licht en mooie volumewerking | |
Terras | Aan de keuken | |
Terras 2 | Aan de leefruimte | |
Vestiaire | ||
Wasruimte | ||
Wc1 | aan de inkom | |
Zitplaats |
Badkamer 1 | grote dubbele lavabo, inloopdouche en ligbad | |
Bureau | één van de slaapkamers | |
Dressing | één van de slaapkamers | |
Nachthal | ||
Slaapkamer 1 | tweepersoons | |
Slaapkamer 2 | tweepersoons | |
Slaapkamer 3 | tweepersoons | |
Terras 3 | Aan de masterbedroom | |
Wc2 | aan de nachthal |
Vrij op | na opzeg huurovereenkomst |
Tuin aanwezig | ja |
Tuintekst | zonnig, grasperk en 2 terrassen |
Orientatie tuin | ZW |
Tuin inrichting | Enkel Gazon |
Aantal douches | 1 |
Aantal garages | 1 |
Aantal parkeerplaatsen | 1 |
Afstand tot openbaar vervoer | 250 m |
Afstand tot winkels | 500 m |
Afstand tot school | 1000 m |
Instapklaar | ja |
Fietsenberging | ja |
EPC n° | 20230228-0001940100-RES-2 |
Energieklasse label | B |
EPC waarde | 144 kWh/m² |
Bebouwing | gesloten |
Bouwjaar | 2007 |
Aantal slaapkamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 2 |
Staat | Uitstekende staat |
Grond oppervlakte | 195 m² |
Bouw oppervlakte | 152 m² |
Woonoppervlakte | 152 m² |
Aantal verdiepingen | 2 |
Type dak | Plat dak |
Dak | Geïsoleerd |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, conform |
Keukentype | Hyper-Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Beschrijving verwarming | condenserende gaswandketel met radiatoren |
Verwarmingsketel | Individueel |
Centrale verwarming | ja |
Schrijnwerk buiten | Kunststof |
Beglazing | Dubbel glas |
Ramentekst | + vliegenramen |
Distributie | ja |
Dressing | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Aansluiting riolering | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Waterput | ja |
Inhoud waterput (liter) | 5000 |
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Ja |
As-Built Attest verkregen |
Ja
Postinterventiedossier aanwezig
|
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Ja |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
Rustige woonstraat nabij het centrum.