| Prijs | € 349.000,00 |
| Ki | € 562,00 |
| Adres | Knotwilgenstraat 9 |
| Gemeente | Evergem (9940) |
| Omgeving | Stadsrand |
| Badkamer 1 | voorzien van inloopdouche, lavabo, badkamermeubel | |
| Bureau | één van de kamers | |
| Dressing | één van de kamers | |
| Eetkamer | ||
| Garage | inpandige ruime garage | |
| Inkomhal | ||
| Keuken 1 | voorzien van dubbele spoelbak, dampkap, elektrisch kookvuur, over | |
| Living | lichtrijke living met aansluiting tot het overdekt terras en tuin | |
| Slaapkamer 1 | tweepersoonsslaapkamer | |
| Slaapkamer 2 | eenpersoonsslaapkamer | |
| Terras | 19 m² | groot overdekt terras met electrische zonneluifel |
| Tuinberging | ||
| Vestiaire | in de inkomhal | |
| Wasruimte | in de garage | |
| Wc1 | apart gastentoilet in de inkomhal | |
| Zitplaats | lichtrijke zitplaats |
| Vrij op | overeen te komen |
| Tuin aanwezig | ja |
| Tuinoppervlakte | 160 m² |
| Orientatie tuin | O |
| Tuin inrichting | Volledig aangelegd |
| Aantal douches | 1 |
| Aantal openhaarden | 1 |
| Aantal garages | 1 |
| Aantal parkeerplaatsen | 1 |
| Afstand tot openbaar vervoer | 1100 m |
| Afstand tot winkels | 1400 m |
| Afstand tot school | 750 m |
| Instapklaar | ja |
| Fietsenberging | ja |
| EPC n° | 20260305-0003817434-RES-1 |
| Energieklasse label |
C
|
| EPC waarde | 240 kWh/m² |
| Bebouwing | gesloten |
| Aantal slaapkamers | 2 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Aantal wc's | 1 |
| Staat | Goede staat |
| Grond oppervlakte | 202 m² |
| Woonoppervlakte | 131 m² |
| Aantal verdiepingen | 1 |
| Aantal gevels | 2 |
| Type dak | Plat dak |
| Dak | goed geïsoleerd |
| Elektrisch keuringsattest | Verkregen, niet conform |
| Keukentype | Geïnstalleerd |
| Badkamer type | Ingericht |
| Verwarming | Aardgas |
| Beschrijving verwarming | condensatieketel met radiatoren |
| Verwarmingsketel | Individueel |
| Centrale verwarming | ja |
| Schrijnwerk buiten | Kunststof |
| Beglazing | Dubbel glas |
| Ramentekst | zonwerend glas - alle ramen zijn voorzien van vliegenramen |
| Distributie | ja |
| Aansluiting elektriciteit | ja |
| Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
| Type elektriciteitsmeter | Dag- en nachtmeter |
| Aansluiting riolering | ja |
| Aansluiting aardgas | ja |
| Meter voor aardgas | Individuele meter |
| Aansluiting telefoonlijn | ja |
| Aansluiting Internet | ja |
| Aansluiting waterleiding | ja |
| Meter voor waterleiding | Individuele meter |
| Waterput | ja |
| Inhoud waterput (liter) | 2500 |
| Bouwvergunning | Ja |
| Recente bestemming | Woongebied |
| Dagvaardingen | Nee |
| Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
| Bestuursdwang | Nee |
| Last onder dwangsom | Nee |
| Minnelijke schikking | Nee |
| Voorkooprecht | Nee |
| Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
| Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
| Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
| Afgebakende oeverzone | Nee |
| Risicozone voor overstromingen | Nee |
| Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
| Beschermd pand? | Nee |
| Beschermd monument | Nee |
| Beschermd landschap | Nee |
| Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
| Beschermd stadsgezicht | Nee |
| Beschermd dorpsgezicht | Nee |
| Beschermde archeologische site | Nee |
| Beschermde archeologische zone | Nee |
| Beschermd archeologisch monument | Nee |
![]() |
Virtuele rondleiding |
Evergem is een plaats en gemeente in de Belgische provincie Oost-Vlaanderen. De gemeente ligt net ten noordwesten van Gent en is een van de dertien gemeenten van het Meetjesland, een streek met typische natuurkenmerken die zich uitstrekt tussen Gent en Brugge. Evergem grenst aan de industrie-as Gent-Zelzate langs het belangrijke zeekanaal Gent-Terneuzen. Het sluizencomplex van Evergem telt sinds 2008 de grootste sluis voor de binnenscheepvaart in België.