| Prijs | Info op kantoor |
| Adres | Blekkersdijk 27 |
| Gemeente | Watervliet (9988) |
| Omgeving | Platteland |
| Kelder |
| Autostandplaats | ||
| Badkamer 1 | ligbad, douche en een lavabo | |
| Berging | ||
| Bureau | ||
| Eetkamer | ||
| Garage | aanpandig | |
| Inkomhal | ||
| Keuken 1 | met eetplaats en zicht over de polders | |
| Living | ||
| Terras | ||
| Vestiaire | ||
| Vrijberoep | ||
| Wasruimte | ||
| Wc1 | ||
| Zitplaats |
| Dressing | één van de slaapkamers | |
| Nachthal | ||
| Slaapkamer 1 | ||
| Slaapkamer 2 | ||
| Slaapkamer 3 |
| Vrij op | bij akte na betaling |
| Tuin aanwezig | ja |
| Tuintekst | lange tuinstrook (zie bijlage) |
| Tuin inrichting | Enkel Gazon |
| Aantal douches | 1 |
| Aantal openhaarden | 1 |
| Aantal garages | 1 |
| Aantal carports | 1 |
| Aantal parkeerplaatsen | 1 |
| Afstand tot openbaar vervoer | 45 m |
| Instapklaar | ja |
| EPC n° | 20160520-0001863831-1 |
| EPC waarde | 575 kWh/m² |
| Bebouwing | open |
| Aantal slaapkamers | 3 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Aantal wc's | 1 |
| Staat | Uitstekende staat |
| Grond oppervlakte | 1242 m² |
| Woonoppervlakte | 180 m² |
| Gevelbreedte | 21 m |
| Aantal verdiepingen | 1 |
| Type dak | Zadeldak |
| Elektrisch keuringsattest | Niet ingegeven |
| Keukentype | Geïnstalleerd |
| Badkamer type | Ingericht |
| Verwarming | Elektriciteit |
| Beschrijving verwarming | in combinatie met een speksteenkachel |
| Verwarmingsketel | Individueel |
| Schrijnwerk buiten | Hout |
| Beglazing | Dubbel glas |
| Distributie | ja |
| Dressing | ja |
| Aansluiting elektriciteit | ja |
| Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
| Aansluiting riolering | ja |
| Aansluiting telefoonlijn | ja |
| Aansluiting Internet | ja |
| Aansluiting waterleiding | ja |
| Meter voor waterleiding | Individuele meter |
| Bouwvergunning | Ja |
| Recente bestemming |
Woongebied met landelijk karakter
en de tuin in waardevol agrarisch gebied (zie bijlage)
|
| Dagvaardingen | Nee |
| Voorkooprecht | Nee |
| Verkavelingsvergunning | Nee |
| As-Built Attest verkregen | Nee |
| Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
| Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
| Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
| Afgebakende oeverzone | Nee |
| Risicozone voor overstromingen | Nee |
| Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
| Beschermd pand? | Nee |
| Beschermd monument | Nee |
| Beschermd landschap | Nee |
| Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
| Beschermd stadsgezicht | Nee |
| Beschermd dorpsgezicht | Nee |
| Beschermde archeologische site | Nee |
| Beschermde archeologische zone | Nee |
| Beschermd archeologisch monument | Nee |