Prijs | Info op kantoor |
Adres | Rozenlaan 7., Bus .. |
Gemeente | Wachtebeke (9185) |
Omgeving | Dorp |
Atelier | mogelijkheid in de ruime garage | |
Berging | in de ruime garage | |
Eetkamer | ||
Garage | ||
Houtbergplaats | ||
Inkomhal | ||
Kelder | onder de trap | |
Keuken 1 | volledig uitgerust met vaatwas, dubbele spoelbak, dampkap, keramische kookplaat, oven en combi microgolf | |
Living | ||
Terras | ||
Wasruimte | aansluitingen in de ruime garage | |
Wc1 | ||
Zitplaats |
Badkamer 1 | uitgerust met badkamermeubel, lavabo, regendouche en toilet | |
Bureau | mogelijkheid in 1 van de slaapkamers | |
Dressing | mogelijkheid in 1 van de slaapkamers | |
Nachthal | ||
Slaapkamer 1 | 2-persoons | |
Slaapkamer 2 | 2-persoons | |
Slaapkamer 3 | 1-persoons | |
Wc2 | in de badkamer |
Zolder1 |
Vrij op | bij akte na betaling |
Tuin aanwezig | ja |
Tuintekst | Goed georiënteerd |
Tuinoppervlakte | 383 m² |
Orientatie tuin | ZO |
Tuin inrichting | Enkel Gazon |
Aantal douches | 1 |
Aantal garages | 2 |
Aantal parkeerplaatsen | 4 |
Afstand tot openbaar vervoer | 500 m |
Afstand tot winkels | 500 m |
Afstand tot school | 1000 m |
Instapklaar | ja |
Fietsenberging | ja |
EPC n° | 20210503-0002410269-RES-1 |
Energieklasse label | C |
EPC waarde | 214 kWh/m² |
Bebouwing | halfopen |
Bouwjaar | 1971 |
Renovatiejaar | 2018 |
Aantal slaapkamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 2 |
Staat | Uitstekende staat |
Grond oppervlakte | 500 m² |
Woonoppervlakte | 189 m² |
Oppervlakte Gelijkvloers | 125 m² |
Oppervlakte 1e verdieping | 64 m² |
Perceelbreedte | 13,30 m |
Perceeldiepte | 38 m |
Gevelbreedte | 7,20 m |
Aantal verdiepingen | 3 |
Aantal gevels | 3 |
Dak | Geïsoleerd |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, niet conform |
Optionele informatie | Financiële impact om conform te maken is minimaal. |
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Beschrijving verwarming | radiatoren |
Verwarmingsketel | Individueel |
Centrale verwarming | ja |
Schrijnwerk buiten | Kunststof |
Rolluiken | ja |
Beglazing | Dubbel glas |
Distributie | ja |
Dressing | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Type elektriciteitsmeter | Enkelvoudige meter |
Aansluiting riolering | ja |
Septische put | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Waterput | ja |
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
As-Built Attest verkregen | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
Deze woning ligt in de dichte omgeving van: - provinciaal domein Puyenbroeck; - 4 lagere scholen; - een gemeenteschool + internaat; - banken (AXA, Argenta, KBC); - Horecazaken; - Domein Puyenbroeck; - tennisclub; - zwembad; - voetbalveld; - bushaltes met een directe verbinding naar Gent; - Aldi; - 2 bakkers; - 2 slagers; - 2 dierenartsen; - onthaalmoeders;