| Prijs | Info op kantoor |
| Adres | Oostmoer 69 |
| Gemeente | Waarschoot (9950) |
| Omgeving | Platteland |
| Atelier | 80 m² | garage met atelier samengevoegd 45 + 35 = 80 m2 |
| Badkamer 1 | Vernieuwd in 2013 | |
| Berging | ||
| Cv ruimte | ||
| Eetkamer | ||
| Garage | 45 m² | Groot |
| Inkomhal | ||
| Keuken 1 | ||
| Living | ||
| Nachthal | ||
| Slaapkamer 1 | ||
| Slaapkamer 2 | ||
| Slaapkamer 3 | ||
| Terras | ||
| Vestiaire | ||
| Vrijberoep | ||
| Wasruimte | ||
| Wc1 | ||
| Wc2 | ||
| Zitplaats |
| Slaapkamer 4 | Mogelijkheid om slaapkamers te creëren op de zolderverdieping | |
| Slaapkamer 5 | Mogelijkheid om slaapkamers te creëren op de zolderverdieping | |
| Zolder1 | Mogelijkheid om slaapkamers te creëren. |
| Vrij op | bij akte na betaling |
| Tuin aanwezig | ja |
| Orientatie tuin | W |
| Tuin inrichting | Enkel Gazon |
| Aantal douches | 1 |
| Aantal garages | 1 |
| Aantal carports | 1 |
| Aantal parkeerplaatsen | 6 |
| Fietsenberging | ja |
| EPC n° | 20230221-0002816614-RES-1 |
| EPC waarde | 545 kWh/m² |
| Bebouwing | open |
| Bouwjaar | 1975 |
| Renovatiejaar | 2013 |
| Aantal slaapkamers | 3 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Aantal wc's | 2 |
| Staat | Goede staat |
| Grond oppervlakte | 1342 m² |
| Woonoppervlakte | 224 m² |
| Oppervlakte Gelijkvloers | 144 m² |
| Oppervlakte 1e verdieping | 80 m² |
| Aantal verdiepingen | 2 |
| Aantal gevels | 4 |
| Type dak | Zadeldak |
| Elektrisch keuringsattest | Verkregen, niet conform |
| Keukentype | Geïnstalleerd |
| Badkamer type | Ingericht |
| Verwarming | Elektriciteit |
| Verwarmingsketel | Individueel |
| Centrale verwarming | ja |
| Schrijnwerk buiten | Kunststof |
| Rolluiken | ja |
| Beglazing | Dubbel glas |
| Distributie | ja |
| Aansluiting elektriciteit | ja |
| Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
| Type elektriciteitsmeter | Dag- en nachtmeter |
| Aansluiting riolering | ja |
| Septische put | ja |
| Aansluiting telefoonlijn | ja |
| Aansluiting Internet | ja |
| Aansluiting waterleiding | ja |
| Meter voor waterleiding | Individuele meter |
| Waterput | ja |
| Inhoud waterput (liter) | 1500 |
| Bouwvergunning | Ja |
| Recente bestemming | Woongebied met landelijk karakter |
| Dagvaardingen | Nee |
| Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
| Bestuursdwang | Nee |
| Last onder dwangsom | Nee |
| Minnelijke schikking | Nee |
| Voorkooprecht | Nee |
| Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
| Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
| Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
| Afgebakende oeverzone | Nee |
| Risicozone voor overstromingen | Nee |
| Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
| Beschermd pand? | Nee |
| Beschermd monument | Nee |
| Beschermd landschap | Nee |
| Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
| Beschermd stadsgezicht | Nee |
| Beschermd dorpsgezicht | Nee |
| Beschermde archeologische site | Nee |
| Beschermde archeologische zone | Nee |
| Beschermd archeologisch monument | Nee |
Nabij het centrum van Lievegem (Waarschoot) Rustig en landelijk