Prijs | Info op kantoor |
Adres | Ertveldesteenweg 60 |
Gemeente | Oosteeklo (9968) |
Omgeving | Dorp |
Badkamer 1 | ligbad, douche in bad en toilet | |
Berging | ||
Buitenberging | ||
Bureau | ||
Cv ruimte | ||
Dressing | ||
Eetkamer | ||
Garage | 30 m² | |
Inkomhal | ||
Keuken 1 | vernieuwd en voorzien van inbouwtoestellen | |
Living | ||
Nachthal | ||
Slaapkamer 1 | 2 persoonskamer | |
Slaapkamer 2 | 2 persoonskamer | |
Slaapkamer 3 | 1 persoonskamer | |
Terras | 18 m² | |
Vestiaire | ||
Vrijberoep | Eén van de gelijkvloerse kamers | |
Wasruimte | ||
Wc1 | ||
Zitplaats |
Slaapkamer 4 | Mogelijkheid tot extra kamer op de zolder | |
Slaapkamer 5 | Mogelijkheid tot extra kamer op de zolder | |
Zolder1 | Mogelijkheid tot uitbreiding van kamer onder het geïsoleerd dak. |
Vrij op | bij akte na betaling |
Tuin aanwezig | ja |
Tuintekst | aangelegd |
Orientatie tuin | W |
Tuin inrichting | Volledig aangelegd |
Aantal douches | 1 |
Aantal openhaarden | 1 |
Aantal garages | 1 |
Aantal parkeerplaatsen | 4 |
Instapklaar | ja |
Fietsenberging | ja |
EPC waarde | 0 kWh/m² |
Bebouwing | halfopen |
Bouwjaar | 1973 |
Renovatiejaar | 2016 |
Aantal slaapkamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 2 |
Staat | Goede staat |
Grond oppervlakte | 568 m² |
Woonoppervlakte | 182 m² |
Type dak | Zadeldak |
Dak | recent geïsoleerd! |
Elektrisch keuringsattest | Niet verkregen |
Optionele informatie | In aanvraag |
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Stookolie |
Beschrijving verwarming | condenserende gaswandketel + 1 inbouwcassette |
Verwarmingsketel | Individueel |
Centrale verwarming | ja |
Schrijnwerk buiten | Hout |
Rolluiken | ja |
Beschrijving rolluiken | + vliegenramen |
Beglazing | Dubbel glas |
Ramentekst | Afzelia |
Distributie | ja |
Dressing | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Aansluiting riolering | ja |
Septische put | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Waterput | ja |
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
As-Built Attest verkregen | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
Nabij het Dorp met goede aansluitingen met Openbaar vervoer.