Prijs | Info op kantoor |
Adres | Linde 57 |
Gemeente | Evergem (9940) |
Omgeving | Dorp |
Kruipkelder | kruipkelder, handig bij verbouwingen! Alles onderaan toegankelijk! |
Atelier | grote garage | |
Badkamer 1 | lavabomeubel, inloopdouche | |
Berging | ||
Bureau | één van de slaapkamers | |
Cv ruimte | ||
Dressing | één van de slaapkamers | |
Eetkamer | ||
Garage | 30 m² | groot en alleenstaande en toegankelijk via grote oprit. |
Inkomhal | ||
Keuken 1 | Volledig uitgerust: koelkast, diepvries, dubbele spoelbak, keramische kookplaat, microgolfoven | |
Living | zitplaats en eetplaats. Héél lichtrijk! | |
Nachthal | ||
Oprit | 5 autostandplaatsen | |
Slaapkamer 1 | tweepersoonskamer | |
Slaapkamer 2 | tweepersoonskamer | |
Slaapkamer 3 | ||
Terras | ||
Terras 2 | ||
Tuin | aangelegd en zuidelijk georiënteerd | |
Vestiaire | ||
Wasruimte | ||
Wc1 | ||
Zitplaats |
Zolder1 | bergingszolder via luik toegankelijk |
Vrij op | overeen te komen |
Tuin aanwezig | ja |
Tuintekst | volledig aangelegd en mooi onderhouden. Goede zonnige oriëntatie |
Orientatie tuin | ZW |
Aantal douches | 1 |
Aantal openhaarden | 1 |
Aantal garages | 1 |
Aantal parkeerplaatsen | 5 |
Afstand tot winkels | 2000 m |
Afstand tot school | 1000 m |
Instapklaar | ja |
Fietsenberging | ja |
Energieklasse label | E |
EPC waarde | 489 kWh/m² |
Bebouwing | open |
Bouwjaar | 1971 |
Renovatiejaar | 2008 |
Aantal slaapkamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Staat | Uitstekende staat |
Grond oppervlakte | 456 m² |
Woonoppervlakte | 105 m² |
Aantal verdiepingen | 1 |
Aantal gevels | 4 |
Type dak | Zadeldak |
Elektrisch keuringsattest | Niet verkregen |
Optionele informatie | In aanvraag |
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Stookolie |
Beschrijving verwarming | Radiatoren + open haard met inbouwcassette voor hout |
Verwarmingsketel | Individueel |
Centrale verwarming | ja |
Schrijnwerk buiten | Kunststof |
Rolluiken | ja |
Beschrijving rolluiken | + vliegenramen |
Beglazing | Dubbel glas |
Bijkeuken | ja |
Distributie | ja |
Dressing | ja |
Huisdieren toegelaten | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Type elektriciteitsmeter | Enkelvoudige meter |
Aansluiting riolering | ja |
Septische put | ja |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Agrarisch gebied |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
As-Built Attest verkregen | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
Op 2 km van de dorpskern Op 100 m van een bushalte