| Prijs | Info op kantoor |
| Adres | Kanaalstraat 82 |
| Gemeente | Ertvelde (9940) |
| Omgeving | Dorp |
| Kelder |
| Berging | ||
| Bureau | ||
| Eetkamer | ||
| Garage | ||
| Inkomhal | ||
| Keuken 1 | ||
| Living | ||
| Terras | ||
| Vrijberoep | Voorplaats / bureel | |
| Wasruimte | ||
| Wc1 | ||
| Zitplaats |
| Badkamer 1 | Douche en lavabo | |
| Dressing | Eén van de slaapkamers | |
| Nachthal | ||
| Slaapkamer 1 | ||
| Slaapkamer 2 | ||
| Slaapkamer 3 | ||
| Slaapkamer 4 |
| Vrij op | bij akte na betaling |
| Tuin aanwezig | ja |
| Tuintekst | Terras in blauwsteen, een grasperk |
| Orientatie tuin | Z |
| Tuin inrichting | Volledig aangelegd |
| Aantal douches | 1 |
| Aantal garages | 1 |
| Afstand tot openbaar vervoer | 100 m |
| Afstand tot winkels | 100 m |
| Instapklaar | ja |
| EPC waarde | 953 kWh/m² |
| Bebouwing | gesloten |
| Bouwjaar | 1950 |
| Aantal slaapkamers | 4 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Aantal wc's | 1 |
| Staat | Op te frissen |
| Grond oppervlakte | 148 m² |
| Bouw oppervlakte | 100 m² |
| Woonoppervlakte | 200 m² |
| Oppervlakte Gelijkvloers | 100 m² |
| Oppervlakte 1e verdieping | 100 m² |
| Perceelbreedte | 11,50 m |
| Perceeldiepte | 14 m |
| Gevelbreedte | 11,50 m |
| Aantal verdiepingen | 1 |
| Aantal gevels | 2 |
| Diepte gelijkvloers | 9,50 m |
| Diepte elders | 9,50 m |
| Zijgrenslinks | 14 m |
| Zijgrensrechts | 13,50 m |
| Elektrisch keuringsattest | Verkregen |
| Keukentype | Gedeeltelijk Geïnstalleerd |
| Badkamer type | Ingericht |
| Verwarming | Aardgas |
| Beschrijving verwarming | Individuele vuren op aardgas |
| Schrijnwerk buiten | Hout |
| Rolluiken | ja |
| Beglazing | Dubbel glas |
| Ramentekst | Een mix van enkel en dubbele beglazing |
| Distributie | ja |
| Aansluiting elektriciteit | ja |
| Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
| Aansluiting aardgas | ja |
| Meter voor aardgas | Individuele meter |
| Aansluiting telefoonlijn | ja |
| Aansluiting Internet | ja |
| Aansluiting waterleiding | ja |
| Meter voor waterleiding | Individuele meter |
| Bouwvergunning | Ja |
| Recente bestemming | Woongebied |
| Dagvaardingen | Nee |
| Voorkooprecht | Nee |
| Verkavelingsvergunning | Nee |
| As-Built Attest verkregen |
Nee
Wetgeving niet van toepassing
|
| Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
| Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
| Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
| Afgebakende oeverzone | Nee |
| Risicozone voor overstromingen | Nee |