Prijs | Info op kantoor |
Adres | Louis Van Doornestraat 4 |
Gemeente | Eeklo (9900) |
Omgeving | Stad |
Berging | Aan de keuken | |
Eetkamer | ||
Garage | Private carport | |
Inkomhal | ||
Keuken 1 | Volledig uitgeruste kwaliteitskeuken | |
Living | Ruim, veel licht en toegang via een groot schuifraam naar het terras (blauwsteen) en de aangelegde tuin. | |
Terras | In blauwe hardsteen en volledig in de zon. | |
Tuinhuis | Ruime tuinberging achteraan het perceel met uitweg. | |
Wasruimte | ||
Wc1 | ||
Zitplaats |
Badkamer 1 | Douche en ligbad. | |
Cv ruimte | Berging aan de nachthal | |
Nachthal | ||
Slaapkamer 1 | ||
Slaapkamer 2 | ||
Slaapkamer 3 | Eén van de kamer kan ingedeeld worden in 2 éénpersoonkamers waardoor een extra kamer kan gecreëerd volgens de wens van de koper. | |
Wc2 |
Vrij op | onmiddellijk |
Tuin aanwezig | ja |
Tuintekst | Zonnige aangelegde tuin met uitweg achteraan via een hekje, alle afsluitingen zijn aanwezig. |
Orientatie tuin | Z |
Tuin inrichting | Volledig aangelegd |
Aantal douches | 1 |
Aantal carports | 1 |
Afstand tot openbaar vervoer | 100 m |
Afstand tot winkels | 100 m |
Afstand tot school | 50 m |
Instapklaar | ja |
EPC waarde | 132 kWh/m² |
Bebouwing | gesloten |
Bouwjaar | 2014 |
Aantal slaapkamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 2 |
Nieuwbouw | ja |
Staat | Nieuwe staat |
Grond oppervlakte | 151 m² |
Woonoppervlakte | 125 m² |
Perceelbreedte | 5,50 m |
Gevelbreedte | 5,50 m |
Aantal verdiepingen | 2 |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, conform |
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Beschrijving verwarming | Hoogrendement gaswandketel (condensatie) met plaatstalen kwaliteitsradiatoren met thermostatische kranen en verluchtingssysteem volgens de norm. |
Verwarmingsketel | Individueel |
Centrale verwarming | ja |
Bevloering | Keramische vloertegels |
Schrijnwerk buiten | Kunststof |
Beglazing | Dubbel glas |
Ramentekst | Draai- en kantel systeem, super-isolerende beglazing |
Distributie | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Type elektriciteitsmeter | Dag- en nachtmeter |
Aansluiting riolering | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Waterput | ja |
Inhoud waterput (liter) | 5000 |
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Ja |
As-Built Attest verkregen |
Ja
Postinterventie dossier aanwezig
|
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |