| Prijs | Info op kantoor |
| Adres | Kattenstraat 30 |
| Gemeente | Eeklo (9900) |
| Omgeving | Stad |
| Carport | 36 m² | 12 meter lang, geïsoleerde dakpanelen + afsluitbaar |
| Berging | ||
| Cv ruimte | ||
| Eetkamer | ||
| Garage | inpandig | |
| Inkomhal | ruim! | |
| Keuken 1 | vernieuwd in 2016: Koelkast, vaatwas, spoelbak, dampkap, gasfornuis (5 gaspitten), oven. | |
| Living | héél ruim, met eetplaats en zitruimte | |
| Terras | 20 m² | terrasoverkapping (2009) |
| Vestiaire | ||
| Wasruimte | ||
| Wc1 | gastentoilet | |
| Zitplaats |
| Badkamer 1 | Vernieuwd in 2016: badkamermeubel met dubbele lavabo, inloopdouche, toilet | |
| Bureau | één van de slaapkamers | |
| Dressing | één van de slaapkamers | |
| Nachthal | ||
| Slaapkamer 1 | Tweepersoonskamer | |
| Slaapkamer 2 | Tweepersoonskamer | |
| Slaapkamer 3 | Tweepersoonskamer | |
| Slaapkamer 4 | ||
| Wc2 | in de badkamer |
| Vrij op | bij akte na betaling |
| Tuin aanwezig | ja |
| Tuintekst | onderhoudsvriendelijke aanleg met verhardingen |
| Orientatie tuin | ZW |
| Tuin inrichting | Volledig aangelegd |
| Aantal douches | 1 |
| Aantal garages | 1 |
| Aantal carports | 2 |
| Aantal parkeerplaatsen | 3 |
| Afstand tot openbaar vervoer | 500 m |
| Afstand tot winkels | 500 m |
| Afstand tot school | 1000 m |
| Instapklaar | ja |
| Fietsenberging | ja |
| EPC n° | 20220414-0002583996-RES-1 |
| Energieklasse label |
C
|
| EPC waarde | 235 kWh/m² |
| Bebouwing | open |
| Bouwjaar | 2000 |
| Renovatiejaar | 2016 |
| Aantal slaapkamers | 4 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Aantal wc's | 2 |
| Staat | Uitstekende staat |
| Grond oppervlakte | 520 m² |
| Woonoppervlakte | 204 m² |
| Aantal gevels | 4 |
| Type dak | Zadeldak |
| Dak | geïsoleerd |
| Elektrisch keuringsattest | Verkregen, conform |
| Keukentype | Hyper-Geïnstalleerd |
| Badkamer type | Ingericht |
| Verwarming | Aardgas |
| Beschrijving verwarming | Condenserende gasketel (2020) merk UDARA30 + palletkachel 13kW |
| Verwarmingsketel | Individueel |
| Centrale verwarming | ja |
| Bevloering | vloeren + parket |
| Schrijnwerk buiten | Kunststof |
| Rolluiken | ja |
| Beglazing | Dubbel glas |
| Ramentekst | vliegenramen |
| Distributie | ja |
| Dressing | ja |
| Aansluiting elektriciteit | ja |
| Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
| Type elektriciteitsmeter | Dag- en nachtmeter |
| Aansluiting riolering | ja |
| Aansluiting aardgas | ja |
| Meter voor aardgas | Individuele meter |
| Aansluiting telefoonlijn | ja |
| Aansluiting Internet | ja |
| Aansluiting waterleiding | ja |
| Meter voor waterleiding | Individuele meter |
| Waterput | ja |
| Inhoud waterput (liter) | 10.000 l aangesloten op WC's, wasmachine, buitenkraan |
| Bouwvergunning | Ja |
| Recente bestemming | Woongebied |
| Dagvaardingen | Nee |
| Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
| Bestuursdwang | Nee |
| Last onder dwangsom | Nee |
| Minnelijke schikking | Nee |
| Voorkooprecht | Nee |
| Verkavelingsvergunning | Ja |
| As-Built Attest verkregen | Nee |
| Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
| Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
| Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
| Afgebakende oeverzone | Nee |
| Risicozone voor overstromingen | Nee |
| Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
| Beschermd pand? | Nee |
| Beschermd monument | Nee |
| Beschermd landschap | Nee |
| Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
| Beschermd stadsgezicht | Nee |
| Beschermd dorpsgezicht | Nee |
| Beschermde archeologische site | Nee |
| Beschermde archeologische zone | Nee |
| Beschermd archeologisch monument | Nee |
Nabij het centrum van Eeklo Dichtbij de N9 en de N49 Nabij trein- en bushalte In de buurt van alle infrastructuur van Eeklo