Prijs | Info op kantoor |
Adres | Alfons Coppiettersstraat 9. |
Gemeente | Eeklo (9900) |
Omgeving | Stad |
Berging | ||
carport | optioneel aan te kopen, info op kantoor | |
Eetkamer | ||
Garage | *carport: optioneel aan te kopen, info op kantoor | |
Inkomhal | ||
Keuken 1 | compleet uitgerust en voorzien van: koelkast, vaatwas, dubbele spoelbak, dampkap, keramische kookplaat, oven | |
Living | veel licht, open keuken, zicht op tuin en aan te leggen park met vijver. | |
Terras | nog te voorzien door de kopers. | |
Tuinberging | uitweg achteraan het perceel | |
Wasruimte | ||
Wc1 | apart aan de inkom | |
Zitplaats |
Badkamer 1 | meubel met inbouwlavabo, inloopdouche, ligbad | |
Berging 2 | ||
Bureau | één van de slaapkamers | |
Cv ruimte | ||
Dressing | één van de slaapkamers | |
Nachthal | ||
Slaapkamer 1 | 2-persoons | |
Slaapkamer 2 | 2-persoons | |
Slaapkamer 3 | 1-persoons | |
Wc2 | apart aan de nachthal |
Vrij op | bij akte na betaling |
Tuin aanwezig | ja |
Tuintekst | nog aan te leggen door de koper |
Orientatie tuin | Z |
Tuin inrichting | Niet aangelegd |
Aantal douches | 1 |
Aantal carports | 1 |
Afstand tot openbaar vervoer | 1000 m |
Afstand tot winkels | 1000 m |
Afstand tot school | 500 m |
Instapklaar | ja |
Fietsenberging | ja |
EPC waarde | 0 kWh/m² |
Bebouwing | gesloten |
Bouwjaar | 2021 |
Aantal slaapkamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 2 |
Nieuwbouw | ja |
Staat | Nieuwe staat |
Grond oppervlakte | 208 m² |
Woonoppervlakte | 108 m² |
Oppervlakte Gelijkvloers | 54 m² |
Oppervlakte 1e verdieping | 54 m² |
Perceelbreedte | 6,74 m |
Gevelbreedte | 6,74 m |
Aantal verdiepingen | 2 |
Aantal gevels | 2 |
Type dak | Plat dak |
Dak | geïsoleerd volgens de geldende EPB-normen uit de vergunning |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, conform |
Keukentype | Hyper-Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Beschrijving verwarming | condenserende gaswandketel met radiatoren |
Verwarmingsketel | Individueel |
Centrale verwarming | ja |
Zonnepanelen | ja |
Schrijnwerk buiten | Kunststof |
Beglazing | Dubbel glas |
Distributie | ja |
Dressing | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Type elektriciteitsmeter | Slimme meter |
Aansluiting riolering | ja |
Septische put | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Waterput | ja |
Inhoud waterput (liter) | 5000 liter, WC's, wasmachine, buitenkraan |
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Ja |
As-Built Attest verkregen |
Ja
in PID
|
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |