Prijs | Info op kantoor |
Adres | Hospitaalstraat 65 |
Gemeente | Eeklo (9900) |
Omgeving | Stad |
autostaanplaats | met toegang tot de achterkant van de tuin | |
Badkamer 1 | uitgerust met dubbele lavabo, badkamermeubel, douche en toilet | |
Berging | 9 m² | |
Eetkamer | ||
Garage | 2 autostandplaatsen achteraan het perceel | |
Inkomhal | ||
Keuken 1 | uitgerust met koelkast, vaatwas, dubbele spoelbak, dampkap, keramisch kookvuur, oven en microgolf | |
Living | ||
Terras | 15 m² | |
Veranda | ||
Vestiaire | ||
Wc1 | ||
Zitplaats |
Bureau | mogelijkheid in 1 van de slaapkamers | |
Dressing | mogelijkheid in 1 van de slaapkamers | |
Slaapkamer 1 | 2-persoons | |
Slaapkamer 2 | 1-persoons |
Slaapkamer 3 | 1-persoons | |
Zolder1 |
Tuin aanwezig | ja |
Tuinoppervlakte | 109 m² |
Orientatie tuin | ZO |
Tuin inrichting | Volledig aangelegd |
Aantal douches | 1 |
Aantal garages | 2 |
Aantal parkeerplaatsen | 2 |
Afstand tot openbaar vervoer | 500 m |
Afstand tot winkels | 700 m |
Afstand tot school | 1000 m |
Instapklaar | ja |
Fietsenberging | ja |
EPC n° | 20151213-0001819201-1 |
EPC waarde | 152 kWh/m² |
Bebouwing | gesloten |
Renovatiejaar | 2016 |
Aantal slaapkamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Staat | Vernieuwd |
Grond oppervlakte | 200 m² |
Woonoppervlakte | 132 m² |
Aantal verdiepingen | 3 |
Aantal gevels | 2 |
Type dak | Zadeldak |
Dak | geïsoleerd |
Kadastraleafdeling | 349 |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, conform |
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Beschrijving verwarming | Radiatoren |
Verwarmingsketel | Individueel |
Centrale verwarming | ja |
Schrijnwerk buiten | Kunststof |
Beglazing | Dubbel glas |
Ramentekst | vliegenramen |
Distributie | ja |
Dressing | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Type elektriciteitsmeter | Enkelvoudige meter |
Aansluiting riolering | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
As-Built Attest verkregen | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
Mobiscore: 8,1/10