Prijs | Info op kantoor |
Adres | Galgenstraat 50 |
Gemeente | Eeklo (9900) |
Omgeving | Stadsrand |
Atelier | mogelijkheid in de grote tuinberging | |
Berging | ||
Eetkamer | ||
Garage | inpandig | |
Inkomhal | ||
Keuken 1 | uitgerust met dubbele spoelbak, dampkap en elektrisch kookvuur | |
Living | ||
Terras | ||
Tuinberging | kan gebruikt worden als atelier | |
Veranda | ||
Vestiaire | mogelijkheid in de ruime berging | |
Wasruimte | ||
Wc1 | ||
Zitplaats |
Badkamer 1 | uitgerust met douche en lavabo | |
Bureau | mogelijkheid in 1 van de slaapkamers | |
Dressing | mogelijkheid in 1 van de slaapkamers | |
Nachthal | ||
Slaapkamer 1 | 2-persoons | |
Slaapkamer 2 | 2-persoons | |
Slaapkamer 3 | 2-persoons | |
Slaapkamer 4 | 2-persoons |
Slaapkamer 5 | mogelijkheid tot het creëren op de zolderverdieping | |
Zolder1 |
Vrij op | bij akte na betaling |
Tuin aanwezig | ja |
Tuinoppervlakte | 280 m² |
Orientatie tuin | ZO |
Tuin inrichting | Volledig aangelegd |
Aantal douches | 1 |
Aantal openhaarden | 1 |
Aantal garages | 1 |
Aantal parkeerplaatsen | 1 |
Afstand tot openbaar vervoer | 300 m |
Afstand tot winkels | 1800 m |
Afstand tot school | 1800 m |
Instapklaar | ja |
Fietsenberging | ja |
EPC n° | 20210526-000242033-RES-1 |
EPC waarde | 524 kWh/m² |
Bebouwing | gesloten |
Aantal slaapkamers | 4 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Grond oppervlakte | 371 m² |
Woonoppervlakte | 177 m² |
Oppervlakte Gelijkvloers | 82 m² |
Oppervlakte 1e verdieping | 60 m² |
Oppervlakte 2e verdieping | 35 m² |
Perceelbreedte | 7 m |
Perceeldiepte | 53 m |
Gevelbreedte | 7 m |
Aantal verdiepingen | 3 |
Aantal gevels | 2 |
Diepte gelijkvloers | 12 m |
Type dak | Zadeldak |
Elektrisch keuringsattest | Niet ingegeven |
Optionele informatie | in aanvraag |
Keukentype | Gedeeltelijk Geïnstalleerd |
Verwarming | Hout |
Beschrijving verwarming | Houtkachel |
Schrijnwerk buiten | Hout |
Beglazing | Dubbel glas |
Ramentekst | vliegenramen |
Dressing | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Aansluiting riolering | ja |
Septische put | ja |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Waterput | ja |
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
As-Built Attest verkregen | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
Mobiscore: 7,2/10