| Prijs | Info op kantoor |
| Adres | Vlamingstraat 63 |
| Gemeente | Eeklo (9900) |
| Omgeving | Stad |
| Badkamer 1 | enkele lavabo, toilet, bad | |
| Berging | ||
| Bureau | aan de straatkant, toegankelijk vanuit de leefruimte. | |
| Eetkamer | ||
| Garage | mogelijkheid om in de buurt te huren. | |
| Inkomhal | ||
| Kelder | ||
| Keuken 1 | uitgerust met oven, dampkap, kookplaat | |
| Living | ||
| Vestiaire | zeer ruime inkomhal | |
| Wasruimte | ||
| Wc1 | ||
| Zitplaats |
| Dressing | mogelijkheid in 1 van de slaapkamers | |
| Slaapkamer 1 | tweepersoons | |
| Slaapkamer 2 | tweepersoons |
| Slaapkamer 3 | mogelijkheid tot een 3de slaapkamer op de zolderverdieping | |
| Zolder1 | of derde slaapkamer |
| Vrij op | bij akte na betaling |
| Aantal douches | 1 |
| Afstand tot openbaar vervoer | 250 m |
| Afstand tot winkels | 200 m |
| Afstand tot school | 600 m |
| Fietsenberging | ja |
| EPC n° | 20210305-0002382778-RES-1 |
| Energieklasse label |
F
|
| EPC waarde | 638 kWh/m² |
| Bebouwing | gesloten |
| Aantal slaapkamers | 3 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Aantal wc's | 1 |
| Grond oppervlakte | 60 m² |
| Bouw oppervlakte | 60 m² |
| Woonoppervlakte | 103 m² |
| Oppervlakte Gelijkvloers | 60 m² |
| Oppervlakte 1e verdieping | 25 m² |
| Oppervlakte 2e verdieping | 18 m² |
| Aantal verdiepingen | 3 |
| Aantal gevels | 2 |
| Type dak | Zadeldak |
| Elektrisch keuringsattest | Niet ingegeven |
| Optionele informatie | in opmaak |
| Keukentype | Gedeeltelijk Geïnstalleerd |
| Badkamer type | Ingericht |
| Verwarming | Aardgas |
| Beschrijving verwarming | kachel in de leefruimte |
| Schrijnwerk buiten | Aluminium |
| Beglazing | Dubbel glas |
| Distributie | ja |
| Dressing | ja |
| Aansluiting elektriciteit | ja |
| Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
| Type elektriciteitsmeter | Enkelvoudige meter |
| Aansluiting riolering | ja |
| Aansluiting aardgas | ja |
| Meter voor aardgas | Individuele meter |
| Aansluiting telefoonlijn | ja |
| Aansluiting Internet | ja |
| Aansluiting waterleiding | ja |
| Meter voor waterleiding | Individuele meter |
| Bouwvergunning | Ja |
| Recente bestemming | Woongebied |
| Dagvaardingen | Nee |
| Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
| Bestuursdwang | Nee |
| Last onder dwangsom | Nee |
| Minnelijke schikking | Nee |
| Voorkooprecht | Nee |
| Verkavelingsvergunning | Nee |
| As-Built Attest verkregen | Nee |
| Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
| Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
| Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
| Afgebakende oeverzone | Nee |
| Risicozone voor overstromingen | Nee |
| Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
| Beschermd pand? | Nee |
| Beschermd monument | Nee |
| Beschermd landschap | Nee |
| Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
| Beschermd stadsgezicht | Nee |
| Beschermd dorpsgezicht | Nee |
| Beschermde archeologische site | Nee |
| Beschermde archeologische zone | Ja |
| Beschermd archeologisch monument | Nee |
Mobiliteitsscore 8,1/10