Prijs | Info op kantoor |
Adres | Tieltsesteenweg 78 |
Gemeente | Eeklo (9900) |
Kelder |
Atelier | Kan gecreëerd worden in de multi-functionele berging | |
Berging | ||
Bureau | ||
Eetkamer | ||
Garage | *Mogelijkheid tot aankoop extra garage - Toegang via Korte Moeie en op korte wandelafstand van de woning | |
Inkomhal | ||
Keuken 1 | Veel bergruimte | |
Living | aan de tuinzijde | |
Slaapkamer 4 | 4de slaapkamer, bureel of extra leefruimte | |
Terras | ||
Vrijberoep | Ruimte aan de straatkant toegankelijk via de inkom | |
Wasruimte | ||
Wc1 | ||
Zitplaats | Mogelijkheid om een 4de slaapkamer te creëeren |
Badkamer 1 | Douche, lavabo en toilet | |
Dressing | ||
Nachthal | ||
Slaapkamer 1 | ||
Slaapkamer 2 | ||
Wc2 | in de badkamer |
Slaapkamer 3 | ||
Zolder1 | Vaste trap naar alle verdiepen |
Vrij op | bij akte na betaling |
Tuin aanwezig | ja |
Tuintekst | met tuinhuis |
Tuinoppervlakte | 191 m² |
Tuin inrichting | Enkel Gazon |
Aantal garages | 1 |
Afstand tot openbaar vervoer | 500 m |
Afstand tot winkels | 1000 m |
Afstand tot school | 900 m |
Instapklaar | ja |
Fietsenberging | ja |
EPC n° | 20210316-0002387912-RES-1 |
Energieklasse label | F |
EPC waarde | 614 kWh/m² |
Bebouwing | gesloten |
Renovatiejaar | 2016 |
Aantal slaapkamers | 4 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 2 |
Staat | Uitstekende staat |
Grond oppervlakte | 300 m² |
Bouw oppervlakte | 77,50 m² |
Woonoppervlakte | 183 m² |
Oppervlakte Gelijkvloers | 82 m² |
Oppervlakte 1e verdieping | 56 m² |
Oppervlakte 2e verdieping | 45 m² |
Perceelbreedte | 6 m |
Perceeldiepte | 49,20 m |
Gevelbreedte | 6 m |
Aantal verdiepingen | 3 |
Aantal gevels | 2 |
Diepte gelijkvloers | 17 m |
Type dak | Zadeldak |
Elektrisch keuringsattest | Niet ingegeven |
Optionele informatie | in aanvraag |
Keukentype | Gedeeltelijk Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Accumulatie |
Beschrijving verwarming | op goedkoop nachttarief |
Schrijnwerk buiten | Kunststof |
Rolluiken | ja |
Beglazing | Dubbel glas |
Ramentekst | in combinatie met hout dubbel en hout in loodglas |
Distributie | ja |
Dressing | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Type elektriciteitsmeter | Dag- en nachtmeter |
Aansluiting riolering | ja |
Septische put | ja |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Waterput | ja |
Inhoud waterput (liter) | 2000 |
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
As-Built Attest verkregen | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
Mobiscore: 8,1/10 Deze woning is gelegen op wandelafstand van het centrum van Eeklo. Hier vindt u verschillende winkels, scholen en supermarkten.