| Prijs | Info op kantoor |
| Adres | Collegestraat 73 |
| Gemeente | Eeklo (9900) |
| Omgeving | Stad |
| Kelder |
| Atelier | 10.5 m² | |
| Badkamer 1 | Douche, enkele lavabo en toilet | |
| Berging | ||
| Bureau | Of slaapkamer | |
| Eetkamer | ||
| Inkomhal | ||
| Keuken 1 | Gasvuur | |
| Living | ||
| Slaapkamer 1 | ||
| Terras | Deel overdekt | |
| Tuinhuis | ||
| Veranda | ||
| Vrijberoep | Gelijkvloerse kamer aan de inkom | |
| Wasruimte | ||
| Wc1 | In de badkamer | |
| Zitplaats |
| Garage | Mogelijkheid om een garage te huren in de directe omgeving |
| Dressing | één van de slaapkamers | |
| Slaapkamer 2 | 2-persoons | |
| Slaapkamer 3 | 2-persoons |
| Slaapkamer 4 | Zolderruimte omvormbaar tot 4de en 5de slaapkamer | |
| Slaapkamer 5 | ||
| Zolder1 | Mogelijkheid tot extra slaapkamers |
| Vrij op | bij akte na betaling |
| Tuin aanwezig | ja |
| Tuintekst | Diepe, goed geörienteerde tuin |
| Tuinoppervlakte | 107 m² |
| Orientatie tuin | ZO |
| Aantal douches | 1 |
| Afstand tot openbaar vervoer | 250 m |
| Afstand tot winkels | 250 m |
| Afstand tot school | 300 m |
| Fietsenberging | ja |
| Energieklasse label |
F
|
| EPC waarde | 620 kWh/m² |
| Bebouwing | gesloten |
| Aantal slaapkamers | 3 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Aantal wc's | 1 |
| Staat | Op te frissen |
| Grond oppervlakte | 194 m² |
| Woonoppervlakte | 160 m² |
| Perceelbreedte | 4,20 m |
| Perceeldiepte | 45 m |
| Gevelbreedte | 4,20 m |
| Aantal verdiepingen | 2 |
| Aantal gevels | 2 |
| Type dak | Zadeldak |
| Elektrisch keuringsattest | Niet verkregen |
| Optionele informatie | in aanvraag |
| Keukentype | Geïnstalleerd |
| Badkamer type | Ingericht |
| Verwarming | Aardgas |
| Beschrijving verwarming | Gaskachels |
| Schrijnwerk buiten | Hout |
| Rolluiken | ja |
| Beglazing | Dubbel glas |
| Distributie | ja |
| Dressing | ja |
| Aansluiting elektriciteit | ja |
| Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
| Aansluiting riolering | ja |
| Septische put | ja |
| Aansluiting aardgas | ja |
| Meter voor aardgas | Individuele meter |
| Aansluiting telefoonlijn | ja |
| Aansluiting Internet | ja |
| Aansluiting waterleiding | ja |
| Meter voor waterleiding | Individuele meter |
| Bouwvergunning | Ja |
| Recente bestemming | Woongebied |
| Dagvaardingen | Nee |
| Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
| Bestuursdwang | Nee |
| Last onder dwangsom | Nee |
| Minnelijke schikking | Nee |
| Voorkooprecht | Nee |
| Verkavelingsvergunning | Nee |
| As-Built Attest verkregen | Nee |
| Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
| Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
| Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
| Afgebakende oeverzone | Nee |
| Risicozone voor overstromingen | Nee |
| Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
| Beschermd pand? | Nee |
| Beschermd monument | Nee |
| Beschermd landschap | Nee |
| Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
| Beschermd stadsgezicht | Nee |
| Beschermd dorpsgezicht | Nee |
| Beschermde archeologische site | Nee |
| Beschermde archeologische zone | Ja |
| Beschermd archeologisch monument | Nee |
Mobiliteitsscore van 8,1/10. Gelegen op wandelafstand van het station, bushaltes, winkels en scholen