| Prijs | Info op kantoor |
| Adres | Ghevers 47 |
| Gemeente | Eeklo (9900) |
| Omgeving | Stad |
| Berging | ||
| Cv ruimte | ||
| Eetkamer | ||
| Garage | mogelijkheid om er één te huren in de directe omgeving aan +/-50 EUR/maand | |
| Inkomhal | ||
| Keuken 1 | Koelkast, dubbele spoelbak, dampkap, keramisch kookfornuis, oven | |
| Living | ||
| Terras | Aan de achtergevel van de woning, aansluitend bij de leefruimte | |
| Terras 2 | achteraan de woning | |
| Vestiaire | ||
| Wc1 | gastentoilet aan de inkom | |
| Zitplaats |
| Badkamer 1 | Badkamermeubel met dubbele lavabo, ligbad met douche in bad, toilet (NIEUW!) | |
| Bureau | één van de slaapkamers of uitbreiding op de ruime zolderverdieping. | |
| Dressing | één van de slaapkamers | |
| Nachthal | ||
| Slaapkamer 1 | ||
| Slaapkamer 2 | ||
| Slaapkamer 3 | 1 grote tweepersoonskamer opdeelbaar in 2 éénpersoonskamers | |
| Wasruimte | in de badkamer aansluiting voorzien voor wasmachine | |
| Wc2 | in de badkamer |
| Slaapkamer 4 | zolder is perfect om te bouwen tot extra ruime kamer | |
| Zolder1 | uitbreidingsmogelijkheden voor 3de of 4de kamer |
| Vrij op | bij akte na betaling |
| Tuin aanwezig | ja |
| Tuintekst | gras en 2 terrassen en tuinhuis |
| Orientatie tuin | ZO |
| Tuin inrichting | Enkel Gazon |
| Aantal douches | 1 |
| Aantal garages | 1 |
| Afstand tot openbaar vervoer | 250 m |
| Afstand tot winkels | 500 m |
| Afstand tot school | 500 m |
| Instapklaar | ja |
| Fietsenberging | ja |
| EPC n° | 20150110-0001721338-1 |
| EPC waarde | 203 kWh/m² |
| Bebouwing | gesloten |
| Bouwjaar | 2003 |
| Renovatiejaar | 2016 |
| Aantal slaapkamers | 3 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Aantal wc's | 2 |
| Staat | Uitstekende staat |
| Grond oppervlakte | 122 m² |
| Woonoppervlakte | 120 m² |
| Aantal verdiepingen | 2 |
| Type dak | Zadeldak |
| Dak | geïsoleerd |
| Elektrisch keuringsattest | Verkregen, conform |
| Keukentype | Geïnstalleerd |
| Badkamer type | Ingericht |
| Verwarming | Aardgas |
| Verwarmingsketel | Individueel |
| Centrale verwarming | ja |
| Bevloering | keramische tegels |
| Schrijnwerk buiten | Kunststof |
| Rolluiken | ja |
| Beglazing | Dubbel glas |
| Ramentekst | + vliegenramen |
| Distributie | ja |
| Dressing | ja |
| Aansluiting elektriciteit | ja |
| Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
| Type elektriciteitsmeter | Dag- en nachtmeter |
| Aansluiting riolering | ja |
| Aansluiting aardgas | ja |
| Meter voor aardgas | Individuele meter |
| Aansluiting telefoonlijn | ja |
| Aansluiting Internet | ja |
| Aansluiting waterleiding | ja |
| Meter voor waterleiding | Individuele meter |
| Waterput | ja |
| Inhoud waterput (liter) | 5000 |
| Bouwvergunning | Ja |
| Recente bestemming | Woongebied |
| Dagvaardingen | Nee |
| Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
| Bestuursdwang | Nee |
| Last onder dwangsom | Nee |
| Minnelijke schikking | Nee |
| Voorkooprecht | Nee |
| Verkavelingsvergunning | Ja |
| As-Built Attest verkregen |
Nee
PID aanwezig
|
| Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
| Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
| Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
| Afgebakende oeverzone | Nee |
| Risicozone voor overstromingen | Nee |
| Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
| Beschermd pand? | Nee |
| Beschermd monument | Nee |
| Beschermd landschap | Nee |
| Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
| Beschermd stadsgezicht | Nee |
| Beschermd dorpsgezicht | Nee |
| Beschermde archeologische site | Nee |
| Beschermde archeologische zone | Nee |
| Beschermd archeologisch monument | Nee |