Prijs | Info op kantoor |
Adres | Zandstraat 80 |
Gemeente | Eeklo (9900) |
Omgeving | Stadsrand |
Badkamer 1 | Met douche, lavabo en toilet | |
Berging | Onder de trap | |
Cv ruimte | ||
Eetkamer | ||
Inkomhal | ||
Keuken 1 | Vernieuwde keuken in 2010 uitgerust met oven, gasvuur, dampkap en dubbele lavabo | |
Living | ||
Terras | Aangelegd terras | |
Veranda | Een grote veranda aan de keuken | |
Wasruimte | ||
Wc1 | ||
Zitplaats |
Bureau | In één van de slaapkamers | |
Dressing | In één van de slaapkamers | |
Nachthal | ||
Slaapkamer 1 | Ruime slaapkamer | |
Slaapkamer 2 |
Slaapkamer 3 | ||
Zolder1 |
Vrij op | bij akte na betaling |
Tuin aanwezig | ja |
Tuintekst | Tuin met zicht over nabijgelegen natuurgebied. |
Orientatie tuin | W |
Tuin inrichting | Enkel Gazon |
Aantal douches | 1 |
Afstand tot openbaar vervoer | 450 m |
Afstand tot winkels | 650 m |
Afstand tot school | 280 m |
Instapklaar | ja |
EPC n° | 20191111-0002217051-RES-1 |
EPC waarde | 358 kWh/m² |
Bebouwing | gesloten |
Aantal slaapkamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Staat | Goede staat |
Grond oppervlakte | 170 m² |
Woonoppervlakte | 145 m² |
Perceelbreedte | 5 m |
Perceeldiepte | 34,16 m |
Gevelbreedte | 5 m |
Aantal verdiepingen | 3 |
Aantal gevels | 2 |
Diepte gelijkvloers | 15 m |
Type dak | Zadeldak |
Dak | Geïsoleerd! |
Kadastraleafdeling | Eeklo 2de Afd. |
Kadastralesectie | F |
Perceelnummer | 604R3e |
Elektrisch keuringsattest | Niet ingegeven |
Optionele informatie | In aanvraag |
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Gaskachels |
Verwarmingsketel | Individueel |
Bevloering | Keramische tegels |
Schrijnwerk buiten | Hout |
Rolluiken | ja |
Beglazing | Dubbel glas |
Ramentekst | Recente ramen in merbau hardhout met dubbel glas |
Distributie | ja |
Dressing | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Type elektriciteitsmeter | Enkelvoudige meter |
Aansluiting riolering | ja |
Septische put | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Waterput | ja |
Inhoud waterput (liter) | 1000L |
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming |
Woongebied
Grenzend aan natuurgebied
|
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |