| Prijs | Info op kantoor |
| Adres | Peperstraat 94 |
| Gemeente | Eeklo (9900) |
| Omgeving | Stadsrand |
| Berging | ||
| Eetkamer | ||
| Garage | ||
| Inkomhal | ||
| Keuken 1 | ||
| Living | ||
| Wc1 | gastentoilet |
| Badkamer 1 | badkamermeubel, douche en toilet | |
| Bureau | één van de slaapkamers | |
| Dressing | één van de slaapkamers | |
| Nachthal | ||
| Slaapkamer 1 | 18.75 m² | |
| Slaapkamer 2 | 13.93 m² | |
| Terras | 19.18 m² | extensief groendak |
| Wc2 |
| Slaapkamer 3 | 27.29 m² | |
| Zolder1 | technische zolder |
| Vrij op | bij oplevering |
| Tuin aanwezig | ja |
| Aantal douches | 1 |
| Aantal garages | 1 |
| Afstand tot openbaar vervoer | 260 m |
| Afstand tot winkels | 1000 m |
| Afstand tot school | 850 m |
| Instapklaar | ja |
| EPC waarde | 0 kWh/m² |
| Bebouwing | gesloten |
| Bouwjaar | 2017 |
| Aantal slaapkamers | 3 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Aantal wc's | 2 |
| Nieuwbouw | ja |
| Staat | Nieuwe staat |
| Woonoppervlakte | 182,22 m² |
| Oppervlakte Gelijkvloers | 80,52 m² |
| Oppervlakte 1e verdieping | 52,86 m² |
| Oppervlakte 2e verdieping | 48,84 m² |
| Diepte gelijkvloers | 16,50 m |
| Elektrisch keuringsattest | Niet ingegeven |
| E-peil | 70 |
| Keukentype | Geïnstalleerd |
| Badkamer type | Ingericht |
| Verwarming | Aardgas |
| Centrale verwarming | ja |
| Beglazing | Dubbel glas |
| Distributie | ja |
| Aansluiting elektriciteit | ja |
| Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
| Aansluiting riolering | ja |
| Aansluiting aardgas | ja |
| Meter voor aardgas | Individuele meter |
| Aansluiting telefoonlijn | ja |
| Aansluiting Internet | ja |
| Aansluiting waterleiding | ja |
| Meter voor waterleiding | Individuele meter |
| Bouwvergunning | Ja |
| Recente bestemming | Woongebied |
| Dagvaardingen | Nee |
| Voorkooprecht | Nee |
| Verkavelingsvergunning | Nee |
| As-Built Attest verkregen | Nee |
| Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
| Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
| Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
| Afgebakende oeverzone | Nee |
| Risicozone voor overstromingen | Nee |
| Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
| Beschermd pand? | Nee |
| Beschermd monument | Nee |
| Beschermd landschap | Nee |
| Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
| Beschermd stadsgezicht | Nee |
| Beschermd dorpsgezicht | Nee |
| Beschermde archeologische site | Nee |
| Beschermde archeologische zone | Nee |
| Beschermd archeologisch monument | Nee |
![]() |
_grondplan.pdf |