Prijs | Info op kantoor |
Adres | Stationsstraat 90 |
Gemeente | Eeklo (9900) |
Omgeving | Stad |
Kelder |
Atelier | 460m2 - wordt momenteel deels verhuurd als autostaanplaatsen | |
Berging | meerdere multifunctionele opslagruimtes aanwezig | |
Binnenkoer, parking, circulatieruimte | ||
Bureau | ||
Bureel 1 | ||
Bureel 2 | ||
Bureel 3 | ||
Cv ruimte | ||
Garage | overdekte autostaanplaatsen | |
Vrijberoep |
Vrij op | bij akte na betaling |
Tuin aanwezig | ja |
Tuintekst | binnenkoer, circulatieruimte, parking |
Aantal garages | 10 |
Aantal parkeerplaatsen | 10 |
Afstand tot openbaar vervoer | 50 m |
Afstand tot winkels | 50 m |
Afstand tot school | 200 m |
Instapklaar | ja |
Fietsenberging | ja |
EPC waarde | 393 kWh/m² |
Bebouwing | gesloten |
Staat | Goede staat |
Handelsoppervlakte | 460 m² |
Perceelbreedte | 13,50 m |
Perceeldiepte | 40 m |
Verdieping | 1 |
Type dak | Plat dak |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, niet conform |
Optionele informatie | Mits kleine aanpassingen kan dit confort gemaakt worden |
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Beschrijving verwarming | Condenserende gaswandketel met radiatoren en thermostatische kranen |
Verwarmingsketel | Individueel |
Centrale verwarming | ja |
Beglazing | Dubbel glas |
Distributie | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Aansluiting riolering | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
As-Built Attest verkregen | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Ja |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
Mobiliteitsscore: 8,1/10 Gelegen op wandelafstand (50m) van het Krüger Shoppingcenter en (150m) van het bus- en trein station.