| Prijs | Info op kantoor |
| Adres | Dorp 71, Bus A1 |
| Gemeente | Oosteeklo (9968) |
| Omgeving | Dorp |
| Garage | 18 m² | individuele garagebox |
| Berging | 4,7 m² | aan de keuken met wateraansluiting |
| Eetkamer | ||
| Inkomhal | 2,1 m² | |
| Keuken 1 | 8,3 m² | open keuken met ingebouwde toestellen |
| Living | 33,75 m² | |
| Terras | 17,81 m² | |
| Wc1 | 1,4 m² | gastentoilet |
| Badkamer 1 | 4,8 m² | met douche |
| Bureau | 1 van de slaapkamers | |
| Dressing | 1 van de slaapkamers | |
| Nachthal | 7,3 m² | |
| Slaapkamer 1 | 11,2 m² | |
| Slaapkamer 2 | 12,3 m² | |
| Slaapkamer 3 | 15 m² | |
| Wc2 | 1,5 m² | apart toilet |
| Vrij op | bij akte na betaling |
| Orientatie tuin | ZW |
| Aantal douches | 1 |
| Aantal garages | 1 |
| Instapklaar | ja |
| EPC waarde | 76 kWh/m² |
| Bebouwing | open |
| Bouwjaar | 2016 |
| Aantal slaapkamers | 3 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Aantal wc's | 2 |
| Nieuwbouw | ja |
| Staat | Nieuwe staat |
| Woonoppervlakte | 117 m² |
| Verdieping | 1 |
| Aantal verdiepingen | 2 |
| Elektrisch keuringsattest | Verkregen, conform |
| E-peil | 54 |
| Keukentype | Geïnstalleerd |
| Badkamer type | Ingericht |
| Verwarming | Aardgas |
| Beschrijving verwarming | condenserende gaswandketel hoog rendement met radiatoren voorzien van thermostatische kranen |
| Verwarmingsketel | Individueel |
| Centrale verwarming | ja |
| Schrijnwerk buiten | Aluminium |
| Beglazing | Dubbel glas |
| Parlofoon | ja |
| Bijkeuken | ja |
| Distributie | ja |
| Aansluiting elektriciteit | ja |
| Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
| Aansluiting riolering | ja |
| Aansluiting aardgas | ja |
| Meter voor aardgas | Individuele meter |
| Aansluiting waterleiding | ja |
| Meter voor waterleiding | Individuele meter |
| Bouwvergunning | Ja |
| Recente bestemming | Woongebied |
| Dagvaardingen | Nee |
| Voorkooprecht | Nee |
| Verkavelingsvergunning | Nee |
| As-Built Attest verkregen |
Nee
PID aanwezig
|
| Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
| Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
| Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
| Afgebakende oeverzone | Nee |
| Risicozone voor overstromingen | Nee |
| Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
| Beschermd pand? | Nee |
| Beschermd monument | Nee |
| Beschermd landschap | Nee |
| Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
| Beschermd stadsgezicht | Nee |
| Beschermd dorpsgezicht | Nee |
| Beschermde archeologische site | Nee |
| Beschermde archeologische zone | Nee |
| Beschermd archeologisch monument | Nee |