| Prijs | Info op kantoor | 
| Adres | Hundelgemsesteenweg 174, Bus 7. | 
| Gemeente | Merelbeke (9820) | 
| Omgeving | Stad | 
| Berging | Ruime berging in de kelder | |
| Garage | private autostandplaats in de ondergrondse garage | |
| Gemeenschappelijke fietsenberging | ||
| Kelder | private ruime kelderberging aanwezig | 
| Badkamer 1 | Ligbad en lavabomeubel | |
| Bureau | één van de slaapkamers | |
| Dressing | één van de slaapkamers | |
| Eetkamer | In de open leefruimte | |
| Inkomhal | Ruime inkomhal | |
| Keuken 1 | Ruime keuken naast de leefruimte | |
| Living | Aangename living in de open leefruimte | |
| Slaapkamer 1 | Ruime tweepersoonskamer | |
| Slaapkamer 2 | Ruime tweepersoonskamer | |
| Terras | Terras over de hele breedte achteraan het gebouw | |
| Wc1 | Gastentoilet | |
| Zitplaats | In de open leefruimte | 
| Vrij op | na opzeg huurovereenkomst | 
| Orientatie tuin | ZW | 
| Aantal douches | 1 | 
| Aantal garages | 1 | 
| Aantal carports | 1 | 
| Aantal parkeerplaatsen | 1 | 
| Afstand tot openbaar vervoer | 50 m | 
| Afstand tot winkels | 85 m | 
| Afstand tot school | 1300 m | 
| Instapklaar | ja | 
| Fietsenberging | ja | 
| EPC waarde | 223 kWh/m² | 
| Bebouwing | open | 
| Renovatiejaar | 2010 | 
| Aantal slaapkamers | 2 | 
| Aantal badkamers | 1 | 
| Aantal wc's | 1 | 
| Staat | Goede staat | 
| Verdieping | 3 | 
| Aantal verdiepingen | 4 | 
| Aantal gevels | 2 | 
| Type dak | Plat dak | 
| Dak | nieuw en geïsoleerd in 2014 | 
| Elektrisch keuringsattest | Verkregen, conform | 
| Optionele informatie | In aanvraag | 
| Keukentype | Geïnstalleerd | 
| Badkamer type | Ingericht | 
| Verwarming | Accumulatie | 
| Beschrijving verwarming | goedkope verwarming zonder onderhoudskosten | 
| Verwarmingsketel | Individueel | 
| Centrale verwarming | ja | 
| Schrijnwerk buiten | Kunststof | 
| Rolluiken | ja | 
| Beglazing | Dubbel glas | 
| Ramentekst | Vernieuwde ramen | 
| Parlofoon | ja | 
| Distributie | ja | 
| Dressing | ja | 
| Lift | ja | 
| Aansluiting elektriciteit | ja | 
| Meter voor elektriciteit | Individuele meter | 
| Type elektriciteitsmeter | Dag- en nachtmeter | 
| Aansluiting riolering | ja | 
| Aansluiting telefoonlijn | ja | 
| Aansluiting Internet | ja | 
| Aansluiting waterleiding | ja | 
| Meter voor waterleiding | Individuele meter | 
| Bouwvergunning | Ja | 
| Recente bestemming | Woongebied | 
| Dagvaardingen | Nee | 
| Rechterlijke herstelmaatregel | Nee | 
| Bestuursdwang | Nee | 
| Last onder dwangsom | Nee | 
| Minnelijke schikking | Nee | 
| Voorkooprecht | Nee | 
| Verkavelingsvergunning | Nee | 
| As-Built Attest verkregen | Nee | 
| Effectief overstromingsgevoelig | Nee | 
| Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee | 
| Afgebakend overstromingsgebied | Nee | 
| Afgebakende oeverzone | Nee | 
| Risicozone voor overstromingen | Nee | 
| Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee | 
| Beschermd pand? | Nee | 
| Beschermd monument | Nee | 
| Beschermd landschap | Nee | 
| Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee | 
| Beschermd stadsgezicht | Nee | 
| Beschermd dorpsgezicht | Nee | 
| Beschermde archeologische site | Nee | 
| Beschermde archeologische zone | Nee | 
| Beschermd archeologisch monument | Nee | 
Op 5 minuten met het openbaar vervoer naar het centrum van Gent. Nabij alle snelwegen, bijgevolg optimale verbindingen naar alle richtingen.