| Prijs | Info op kantoor |
| Adres | Plein 81A, Bus 202. |
| Gemeente | Kaprijke (9970) |
| Omgeving | Dorp |
| Garage | ondergrondse autostandplaats | |
| Kelder | private kelderberging |
| Parking | Gemeenschappelijk: 4 plaatsen vooraan en 8 plaatsen achteraan |
| Berging | ||
| Keuken 1 | Open keuken voorzien van alle toestellen, waaronder keramische kookplaat, inbouwoven, dubbele spoelbak, vaatwas en frigo | |
| Living | met zit- en eetplaats | |
| Terras | zonde-terras met uitgestrekt zicht | |
| Wc1 |
| Badkamer 1 | modern badkamermeubel met dubbele lavabo, douche en bad | |
| berging | ||
| Bureau | in één van de slaapkamers | |
| Dressing | in één van de slaapkamers | |
| Nachthal | ||
| Slaapkamer 1 | twee-persoons | |
| Slaapkamer 2 | twee-persoons | |
| Slaapkamer 3 | een-persoons | |
| Wc2 |
| Vrij op | bij akte na betaling |
| Tuin aanwezig | ja |
| Tuintekst | gemeenschappelijke groenzone |
| Tuinoppervlakte | 500 m² |
| Tuin inrichting | Enkel Gazon |
| Aantal douches | 1 |
| Aantal garages | 1 |
| Aantal parkeerplaatsen | 12 |
| Afstand tot openbaar vervoer | 250 m |
| Afstand tot winkels | 250 m |
| Instapklaar | ja |
| Fietsenberging | ja |
| EPC n° | 43007-G-2013_78/EP05042/A001/D01/SD013 |
| EPC waarde | 87 kWh/m² |
| Bebouwing | gesloten |
| Bouwjaar | 2017 |
| Aantal slaapkamers | 3 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Aantal wc's | 2 |
| Staat | Nieuwe staat |
| Verdieping | 2 |
| Aantal verdiepingen | 2 |
| Elektrisch keuringsattest | Verkregen, conform |
| E-peil | 61 |
| Keukentype | Geïnstalleerd |
| Badkamer type | Ingericht |
| Verwarming | Aardgas |
| Beschrijving verwarming | Condenserende gaswandketel met radiatoren voorzien van thermostatische kranen |
| Verwarmingsketel | Individueel |
| Centrale verwarming | ja |
| Schrijnwerk buiten | Kunststof |
| Beglazing | Dubbel glas |
| Ramentekst | super-isolerende beglazing |
| Parlofoon | ja |
| Distributie | ja |
| Dressing | ja |
| Lift | ja |
| Aansluiting elektriciteit | ja |
| Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
| Aansluiting riolering | ja |
| Aansluiting aardgas | ja |
| Meter voor aardgas | Individuele meter |
| Aansluiting telefoonlijn | ja |
| Aansluiting Internet | ja |
| Aansluiting waterleiding | ja |
| Meter voor waterleiding | Individuele meter |
| Waterput | ja |
| Bouwvergunning | Ja |
| Recente bestemming | Woongebied |
| Dagvaardingen | Nee |
| Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
| Bestuursdwang | Nee |
| Last onder dwangsom | Nee |
| Minnelijke schikking | Nee |
| Voorkooprecht | Nee |
| Verkavelingsvergunning | Nee |
| As-Built Attest verkregen |
Ja
PID-dossier aanwezig
|
| Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
| Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
| Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
| Afgebakende oeverzone | Nee |
| Risicozone voor overstromingen | Nee |
| Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
| Beschermd pand? | Nee |
| Beschermd monument | Nee |
| Beschermd landschap | Nee |
| Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
| Beschermd stadsgezicht | Nee |
| Beschermd dorpsgezicht | Nee |
| Beschermde archeologische site | Nee |
| Beschermde archeologische zone | Nee |
| Beschermd archeologisch monument | Nee |