Prijs | Info op kantoor |
Adres | Hazelaarstraat 2, Bus A/0101 |
Gemeente | Eeklo (9900) |
Omgeving | Stad |
Cv ruimte | ||
Garage | * OPTIONEEL: bovengrondse staanplaats |
Badkamer 1 | Voorzien van een inloopdouche en een dubbele wastafel | |
Berging | ||
Dressing | In de slaapkamer | |
Eetkamer | In de ruime open leefruimte | |
Inkomhal | ||
Keuken 1 | Geïntegreerd in de open leefruimte, | |
Living | ||
Nachthal | ||
Slaapkamer 1 | Ruime tweepersoonskamer | |
Terras | ||
Terras 2 | ||
Wasruimte | ||
Wc1 | ||
Zitplaats |
Vrij op | onmiddellijk |
Aantal douches | 1 |
Aantal parkeerplaatsen | 1 |
Afstand tot openbaar vervoer | 100 m |
Afstand tot winkels | 300 m |
Afstand tot school | 500 m |
Instapklaar | ja |
Bebouwing | gesloten |
Aantal slaapkamers | 1 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Nieuwbouw | ja |
Staat | Nieuwe staat |
Woonoppervlakte | 65,27 m² |
Verdieping | 1 |
Aantal verdiepingen | 1 |
Aantal gevels | 2 |
Elektrisch keuringsattest | Niet ingegeven |
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Beschrijving verwarming | Centrale verwarming met een condenserende hoogrendementsgaswandketel |
Verwarmingsketel | Individueel |
Centrale verwarming | ja |
Schrijnwerk buiten | Aluminium |
Beglazing | Dubbel glas |
Ramentekst | Dubbele, isolerende beglazing (U-waarde van 1.0 W/m2K) met thermisch onderbroken aluminium profielen |
Parlofoon | ja |
Videofoon | ja |
Distributie | ja |
Dressing | ja |
Lift | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Type elektriciteitsmeter | Dag- en nachtmeter |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Waterput | ja |
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Ja |
As-Built Attest verkregen | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
verdiepingsplan_1.jpg |