Prijs | Info op kantoor |
Adres | Houtkaai 17, Bus 0002 |
Gemeente | Brugge (8000) |
Omgeving | Stadsrand |
Garage | Ruime garagebox | |
Kelder |
Badkamer 1 | ||
Berging | ||
Bureau | of slaapkamer 2 | |
Cv ruimte | wasplaats/berging | |
Eetkamer | ||
Inkomhal | ||
Keuken 1 | Modern en voorzien van alle inbouwtoestellen. | |
Living | ||
Slaapkamer 1 | ||
Slaapkamer 2 | ||
Terras | Zonneterras aan de private tuin | |
Wasruimte | Berging, CV | |
Wc1 | ||
Zitplaats |
Vrij op | 01/11/2015 |
Tuin aanwezig | ja |
Tuintekst | Gezellige en zonnige tuin met mooi terras |
Orientatie tuin | Z |
Tuin inrichting | Volledig aangelegd |
Aantal douches | 1 |
Aantal garages | 1 |
Afstand tot openbaar vervoer | 100 m |
Afstand tot winkels | 200 m |
Instapklaar | ja |
EPC waarde | 145 kWh/m² |
Bouwjaar | 2011 |
Aantal slaapkamers | 2 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Staat | Nieuwe staat |
Woonoppervlakte | 103 m² |
Oppervlakte Gelijkvloers | 103 m² |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, conform |
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Beschrijving verwarming | Condenserende hoogrendement gaswandketel met plaatstalen radiatoren en thermostatische kranen. |
Verwarmingsketel | Individueel |
Centrale verwarming | ja |
Bevloering | Volkeramische vloertegels. |
Schrijnwerk buiten | Aluminium |
Beglazing | Dubbel glas |
Ramentekst | Super-isolerende beglazing |
Videofoon | ja |
Distributie | ja |
Lift | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Type elektriciteitsmeter | Dag- en nachtmeter |
Aansluiting riolering | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
As-Built Attest verkregen |
Ja
PID aanwezig
|
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |