Prijs | Info op kantoor |
Adres | Mandeweegsken 1, Bus a. |
Gemeente | Eeklo (9900) |
Omgeving | Stad |
Berging | Inpandig en toegankelijk van buiten via sectionaal poort. | |
Eetkamer | ||
Inkomhal | ||
Keuken 1 | keramische kookplaat, combi-oven, koelkast, vaatwas, dampkap, enkel spoelbak | |
Living | Ruim en met een groot schuifraam naar het terras. | |
Terras | Stijlvol terras in blauwe hardsteen. | |
Wasruimte | ||
Wc1 | ||
Zitplaats |
Badkamer 1 | Badkamermeubel met dubbele inbouwlavabo, apart meubel en ligbad met douche in bad. | |
Bureau | Mooie extra, multifunctionele ruimte met mooi zicht. | |
Dressing | één van de slaapkamers | |
Nachthal | ||
Slaapkamer 1 | ||
Slaapkamer 2 | ||
Wc2 |
Cv ruimte | Handige zolderruimte en extra berging. | |
Slaapkamer 3 | ||
Zolder1 | Bergingsruimte, technieken en CV. |
Vrij op | 01/07/2023 |
Tuin aanwezig | ja |
Tuintekst | Gezellige tuin met mooi terras in blauwsteen. |
Orientatie tuin | ZO |
Tuin inrichting | Volledig aangelegd |
Aantal douches | 1 |
Aantal parkeerplaatsen | 1 |
Afstand tot openbaar vervoer | 100 m |
Afstand tot winkels | 250 m |
Afstand tot school | 250 m |
Instapklaar | ja |
Fietsenberging | ja |
EPC n° | 43005-G-2012_158/EP14373/W002/D01/SD001 |
Energieklasse label | B |
EPC waarde | 109 kWh/m² |
Bebouwing | halfopen |
Bouwjaar | 2015 |
Aantal slaapkamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 2 |
Staat | Nieuwe staat |
Grond oppervlakte | 115 m² |
Woonoppervlakte | 146 m² |
Perceelbreedte | 9,50 m |
Gevelbreedte | 6,25 m |
Aantal verdiepingen | 3 |
Aantal gevels | 3 |
Lage energiewoning | ja |
E-peil | 64 |
Keukentype | Hyper-Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Beschrijving verwarming | Hoogrendementsketel op aardgas (condensatieketel) met plaatstalen radiatoren en thermostatische kranen |
Verwarmingsketel | Individueel |
Centrale verwarming | ja |
Bevloering | Volkeramische vloertegels op het gelijkvoers en kwaliteitslaminaat in de slaapkamers. |
Schrijnwerk buiten | Kunststof |
Beglazing | Dubbel glas |
Ramentekst | Super-isolerende beglazing. |
Distributie | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Type elektriciteitsmeter | Dag- en nachtmeter |
Aansluiting riolering | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Waterput | ja |
Inhoud waterput (liter) | 5000 |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Centraal en rustige ligging