Prijs | Info op kantoor |
Adres | Boelare 103, Bus E0101 |
Gemeente | Eeklo (9900) |
Omgeving | Stad |
Garage | ||
Kelder |
Badkamer 1 | Badkamer met inloopdouche, lavabomeubel, opbergkast en opbergspiegel | |
Berging | ||
Bureau | ||
Cv ruimte | ||
Dressing | In één van de slaapkamers | |
Eetkamer | In de ruime open leefruimte | |
Inkomhal | Aangename inkom met ruimte voor een grote vestairekast | |
Keuken 1 | Geïntegreerd in de open leefruimte, Belgische maatkeuken voorzien van koelkast met diepvriesvak, vaatwasser, oven, kookplaat en wasbak. | |
Living | ||
Nachthal | ||
Slaapkamer 1 | ruime tweepersoonskamer | |
Slaapkamer 2 | ||
Terras | 9.1 m² | Zuidgericht terras met groen uitzicht over het volwassen park |
Wasruimte | ||
Wc1 | Gastentoilet | |
Zitplaats |
Vrij op | bij oplevering |
Tuin aanwezig | ja |
Tuintekst | Mooie groene omgeving genietend van een gezellig en rustig park |
Orientatie tuin | Z |
Tuin inrichting | Volledig aangelegd |
Aantal douches | 1 |
Aantal garages | 1 |
Aantal carports | 1 |
Aantal parkeerplaatsen | 1 |
Afstand tot openbaar vervoer | 100 m |
Afstand tot winkels | 400 m |
Afstand tot school | 300 m |
Instapklaar | ja |
Fietsenberging | ja |
Energieklasse label | A+ |
Bebouwing | open |
Bouwjaar | 2021 |
Aantal slaapkamers | 2 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Nieuwbouw | ja |
Staat | Nieuwe staat |
Woonoppervlakte | 87,30 m² |
Verdieping | 2 |
Type dak | Plat dak |
Dak | Groen dak en super geïsoleerd! |
Lage energiewoning | ja |
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Beschrijving verwarming | Vloerverwarming aangesloten op een condenserende individuele aardgasketel |
Verwarmingsketel | Individueel |
Vloerverwarming | ja |
Centrale verwarming | ja |
Schrijnwerk buiten | Aluminium |
Beglazing | Dubbel glas |
Ramentekst | HR+ dubbel glas in zwart aluminium raamkader |
Videofoon | ja |
Distributie | ja |
Dressing | ja |
Lift | ja |
Gepantserde deur | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Type elektriciteitsmeter | Dag- en nachtmeter |
Aansluiting riolering | ja |
Septische put | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Waterput | ja |
Voorkooprecht | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
Dans_verkoopplan_App_E0101.pdf |