Prijs | Info op kantoor |
Adres | Blommekens 21, Bus 0201. |
Gemeente | Eeklo (9900) |
Omgeving | Dorp |
Garage | Private autostandplaats bij te huren aan 35 EUR per maand | |
Gemeenschappelijke tuin | Gemeenschappelijke groeninrichting op het terrein achter de standplaatsen. Mooi zicht vanop het terras. |
Badkamer 1 | Met enkele lavabo en inloopdouche. | |
Berging | ||
Bureau | Mogelijkheid in één van de slaapkamers. | |
Dressing | Mogelijkheid in één van de slaapkamers. | |
Eetkamer | ||
Inkomhal | ||
Keuken 1 | Open keuken met koelkast, vaatwas, dubbele spoelbak, dampkap, keramisch kookvuur en oven. | |
Living | ||
Slaapkamer 1 | Tweepersoonskamer | |
Slaapkamer 2 | Eenpersoonskamer | |
Terras | Achteraan (tropisch hardhout), zuidwestelijk en zonnig | |
Terras 2 | Vooraan (tropisch hardhout) | |
Wasruimte | ||
Wc1 | ||
Zitplaats |
Vrij op | onmiddellijk |
Tuin aanwezig | ja |
Tuintekst | Gemeenschappelijk aangelegde tuin, mooi zicht vanop het terras. |
Orientatie tuin | ZW |
Tuin inrichting | Volledig aangelegd |
Aantal douches | 1 |
Aantal parkeerplaatsen | 1 |
Afstand tot openbaar vervoer | 250 m |
Afstand tot winkels | 60 m |
Afstand tot school | 400 m |
Instapklaar | ja |
Fietsenberging | ja |
EPC waarde | 0 kWh/m² |
Aantal slaapkamers | 2 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Nieuwbouw | ja |
Staat | Nieuwe staat |
Aantal verdiepingen | 4 |
Aantal gevels | 3 |
Type dak | Zadeldak |
E-peil | 50 |
Keukentype | Hyper-Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Beschrijving verwarming | Condensatieketel met radiatoren |
Verwarmingsketel | Individueel |
Centrale verwarming | ja |
Schrijnwerk buiten | Aluminium |
Beglazing | Dubbel glas |
Videofoon | ja |
Distributie | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Gemeenschappelijke meter |
Type elektriciteitsmeter | Dag- en nachtmeter |
Aansluiting riolering | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Waterput | ja |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Plattegrond |