Prijs | Info op kantoor |
Adres | Katoenstraat 8, Bus 0302.. |
Gemeente | Eeklo (9900) |
Omgeving | Stadsrand |
Garage | Autostaanplaats |
Badkamer 1 | Inloopdouche, dubbele lavabo en badkamermeubel | |
Berging | ||
Bureau | In de tweede slaapkamer | |
Cv ruimte | ||
Dressing | In de tweede slaapkamer | |
Eetkamer | ||
Inkomhal | ||
Keuken 1 | Volledig ingerichte keuken met: keramische kookplaat, dampkap met koolstoffilter, conventionele oven, geïntegreerde koelkast, geïntegreerde vaatwasser, dubbele spoeltafel | |
Living | Met grote ramen, om optimaal van het park te genieten | |
Nachthal | ||
Slaapkamer 1 | Tweepersoonskamer | |
Slaapkamer 2 | Eénpersoonskamer | |
Terras | 14.39 m² | Met tuinberging |
Vestiaire | In de inkomhal | |
Wasruimte | ||
Wc1 | Apart toilet en lavabo | |
Zitplaats |
Vrij op | 01/01/2021 |
Tuin aanwezig | ja |
Tuintekst | Volledig aangelegd park met vijver |
Orientatie tuin | Z |
Tuin inrichting | Volledig aangelegd |
Aantal douches | 1 |
Aantal garages | 1 |
Aantal carports | 1 |
Aantal parkeerplaatsen | 1 |
Afstand tot openbaar vervoer | 500 m |
Afstand tot winkels | 240 m |
Afstand tot school | 550 m |
Instapklaar | ja |
Fietsenberging | ja |
EPC waarde | 70 kWh/m² |
Bebouwing | open |
Aantal slaapkamers | 2 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Nieuwbouw | ja |
Staat | Nieuwe staat |
Woonoppervlakte | 94,31 m² |
Oppervlakte 3e verdieping | 94,31 m² |
Verdieping | 3 |
Aantal verdiepingen | 1 |
Type dak | Plat dak |
Dak | super-geïsoleerd plat dak, deels onderhoudsvriendelijk groendak |
Lage energiewoning | ja |
K-peil | K 40 |
E-peil | 50 |
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Beschrijving verwarming | Individuele condenserende gaswandketel met doorstroom warmwatervoorziening, conventioneel systeem met radiatoren, thermostatische kranen |
Verwarmingsketel | Individueel |
Centrale verwarming | ja |
Bevloering | Volkeramische tegels, parket in de leefruimte, laminaat in de slaapkamers en inkomhal |
Schrijnwerk buiten | Aluminium |
Beglazing | Dubbel glas |
Ramentekst | K-waarde 1.0 |
Videofoon | ja |
Bijkeuken | ja |
Distributie | ja |
Dressing | ja |
Lift | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Type elektriciteitsmeter | Dag- en nachtmeter |
Aansluiting riolering | ja |
Septische put | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Waterput | ja |
Voorkooprecht | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
Panton_32.pdf |