| Prijs | € 410.000,00 |
| Ki | € 648,00 |
| Adres | Beke 133, Bus B |
| Gemeente | Waarschoot (9950) |
| Omgeving | Dorp |
| Berging | ||
| Eetkamer | ||
| Garage | 24,1 m² | Met eigen uitweg achteraan. |
| Inkomhal | ||
| Keuken 1 | Goed uitgeruste keuken met veel licht en ruimte | |
| Living | ||
| Terras | ||
| Wasruimte | ||
| Wc1 | Gastentoilet |
| Standplaats 1 | vooraan de woning | |
| Standplaats 2 | Voor de garage |
| Badkamer 1 | Voorzien van badkamermeubel met dubbele lavabo, douche en ligbad. | |
| Bureau | Eén van de kamers. | |
| Dressing | Eén van de kamers. | |
| Nachthal | ||
| Slaapkamer 1 | ||
| Slaapkamer 2 | ||
| Slaapkamer 3 | ||
| Terras2 | Gezellig uniek terras op de eerste verdieping | |
| Wc2 | Apart toilet. |
| Zolder1 |
| Vrij op | bij akte na betaling |
| Tuin aanwezig | ja |
| Tuintekst | mooi onderhouden tuin die toegang heeft tot de grote garage! Handig met uitweg! |
| Orientatie tuin | ZO |
| Tuin inrichting | Volledig aangelegd |
| Aantal douches | 1 |
| Aantal garages | 1 |
| Aantal parkeerplaatsen | 2 |
| Afstand tot openbaar vervoer | 650 m |
| Afstand tot winkels | 1000 m |
| Afstand tot school | 40 m |
| Instapklaar | ja |
| Fietsenberging | ja |
| EPC n° | 20251107-0003728804-RES-1 |
| Energieklasse label |
B
|
| EPC waarde per jaar | 199 kWh/jaar |
| EPC waarde | 199 kWh/m² |
| Bebouwing | gesloten |
| Bouwjaar | 2000 |
| Aantal slaapkamers | 3 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Aantal wc's | 2 |
| Staat | Goede staat |
| Grond oppervlakte | 314,49 m² |
| Woonoppervlakte | 172 m² |
| Aantal verdiepingen | 3 |
| Aantal gevels | 2 |
| Type dak | Zadeldak |
| Elektrisch keuringsattest | Verkregen, conform |
| Optionele informatie | Asbestvrij |
| Keukentype | Geïnstalleerd |
| Badkamer type | Ingericht |
| Verwarming | Aardgas |
| Beschrijving verwarming | Condensatieketel met radiatoren |
| Verwarmingsketel | Individueel |
| Centrale verwarming | ja |
| Schrijnwerk buiten | Aluminium |
| Beglazing | Dubbel glas |
| Distributie | ja |
| Dressing | ja |
| Aansluiting elektriciteit | ja |
| Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
| Type elektriciteitsmeter | Enkelvoudige meter |
| Aansluiting riolering | ja |
| Septische put | ja |
| Aansluiting aardgas | ja |
| Meter voor aardgas | Individuele meter |
| Aansluiting telefoonlijn | ja |
| Aansluiting Internet | ja |
| Aansluiting waterleiding | ja |
| Meter voor waterleiding | Individuele meter |
| Waterput | ja |
| Bouwvergunning | Ja |
| Recente bestemming | Woongebied met landelijk karakter |
| Dagvaardingen | Nee |
| Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
| Bestuursdwang | Nee |
| Last onder dwangsom | Nee |
| Minnelijke schikking | Nee |
| Voorkooprecht | Nee |
| Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
| Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
| Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
| Afgebakende oeverzone | Nee |
| Risicozone voor overstromingen | Nee |
| Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
| Beschermd pand? | Nee |
| Beschermd monument | Nee |
| Beschermd landschap | Nee |
| Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
| Beschermd stadsgezicht | Nee |
| Beschermd dorpsgezicht | Nee |
| Beschermde archeologische site | Nee |
| Beschermde archeologische zone | Nee |
| Beschermd archeologisch monument | Nee |
![]() |
Virtuele rondleiding |