| Prijs | Info op kantoor |
| Adres | Kerselaarstraat 13, Bus 04, |
| Gemeente | Kaprijke (9970) |
| Omgeving | Dorp |
| Berging | ||
| Eetkamer | ||
| Garage | * carport | |
| Inkomhal | ||
| Keuken 1 | open keuken voorzien van alle toestellen | |
| Living | ||
| Nachthal | ||
| Terras | *optioneel aangelegd in betonklinkers | |
| Wc1 | gastentoilet | |
| Zitplaats |
| Badkamer 1 | met modern badkamermeubel, ligbad en douche | |
| Bureau | één van de slaapkamers | |
| Dressing | ||
| Slaapkamer 1 | ||
| Slaapkamer 2 | ||
| Slaapkamer 3 | ||
| Wc2 | apart toilet |
| Vrij op | bij akte na betaling |
| Tuin aanwezig | ja |
| Aantal douches | 1 |
| Aantal carports | 1 |
| Afstand tot openbaar vervoer | 170 m |
| Afstand tot winkels | 30 m |
| Instapklaar | ja |
| EPC waarde | 0 kWh/m² |
| Bebouwing | gesloten |
| Bouwjaar | 2017 |
| Aantal slaapkamers | 3 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Aantal wc's | 2 |
| Nieuwbouw | ja |
| Staat | Nieuwe staat |
| Grond oppervlakte | 141,09 m² |
| Woonoppervlakte | 136,73 m² |
| Elektrisch keuringsattest | Niet ingegeven |
| E-peil | 55 |
| Keukentype | Geïnstalleerd |
| Badkamer type | Ingericht |
| Verwarming | Aardgas |
| Beschrijving verwarming | hoog rendement gaswandketel |
| Verwarmingsketel | Individueel |
| Centrale verwarming | ja |
| Schrijnwerk buiten | Kunststof |
| Beglazing | Dubbel glas |
| Ramentekst | Hoogrendementsglas |
| Distributie | ja |
| Aansluiting elektriciteit | ja |
| Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
| Aansluiting riolering | ja |
| Septische put | ja |
| Aansluiting aardgas | ja |
| Meter voor aardgas | Individuele meter |
| Aansluiting telefoonlijn | ja |
| Aansluiting Internet | ja |
| Aansluiting waterleiding | ja |
| Meter voor waterleiding | Individuele meter |
| Waterput | ja |
| Inhoud waterput (liter) | 5000 |
| Bouwvergunning | Ja |
| Recente bestemming | Woongebied |
| Dagvaardingen | Nee |
| Voorkooprecht | Nee |
| Verkavelingsvergunning | Nee |
| As-Built Attest verkregen | Nee |
| Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
| Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
| Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
| Afgebakende oeverzone | Nee |
| Risicozone voor overstromingen | Nee |
| Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
| Beschermd pand? | Nee |
| Beschermd monument | Nee |
| Beschermd landschap | Nee |
| Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
| Beschermd stadsgezicht | Nee |
| Beschermd dorpsgezicht | Nee |
| Beschermde archeologische site | Nee |
| Beschermde archeologische zone | Nee |
| Beschermd archeologisch monument | Nee |
![]() |
woning_4__GV.pdf |
![]() |
woning_4__verdieping.pdf |