| Prijs | Info op kantoor |
| Adres | Korenmolenstraat 21, Bus .. |
| Gemeente | Bassevelde (9968) |
| Omgeving | Residentieel |
| Atelier | Dubbele inpandige garage | |
| Badkamer 1 | ||
| Berging | ||
| Bureau | één van de slaapkamers | |
| Cv ruimte | ||
| Dressing | één van de slaapkamers | |
| Eetkamer | ||
| Garage | dubbele garage, inpandig | |
| Inkomhal | ||
| Keuken 1 | met eetplaats, heel ruim! Toestellen reeds vernieuwd! | |
| Living | met eetplaats en zitplaats. Tevens toegang tot het zonnig terras met zonneluifel! | |
| Slaapkamer 1 | ||
| Slaapkamer 2 | ||
| Slaapkamer 3 | ||
| Terras | Ruime en zonnig en voorzien van geautomatiseerde zonneluifel | |
| Vestiaire | ||
| Vrijberoep | Kan voorzien worden in de dubbele, inpandige garage. | |
| Wasruimte | ||
| Wc1 | aan de inkom | |
| Wc2 | in de badkamer | |
| Zitplaats |
| Zolder1 | Heel veel uitbreidingsmogelijkheid! Héél grote zolderruimte! |
| Vrij op | bij akte na betaling |
| Tuin aanwezig | ja |
| Tuintekst | Met mooie aangelegde vijver, mooie beplanting rondom, goed onderhouden, zuidelijk georiënteerd terras, grasperk |
| Orientatie tuin | Z |
| Tuin inrichting | Volledig aangelegd |
| Aantal douches | 1 |
| Aantal openhaarden | 1 |
| Aantal garages | 2 |
| Aantal parkeerplaatsen | 2 |
| Afstand tot openbaar vervoer | 1000 m |
| Afstand tot winkels | 1000 m |
| Instapklaar | ja |
| Fietsenberging | ja |
| EPC n° | 20230110-0002775827-RES-1 |
| Energieklasse label |
D
|
| EPC waarde | 369 kWh/m² |
| Bebouwing | open |
| Bouwjaar | 1981 |
| Aantal slaapkamers | 3 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Aantal wc's | 2 |
| Staat | Goede staat |
| Grond oppervlakte | 688 m² |
| Bouw oppervlakte | 200 m² |
| Woonoppervlakte | 200 m² |
| Oppervlakte Gelijkvloers | 200 m² |
| Aantal gevels | 4 |
| Type dak | Zadeldak |
| Elektrisch keuringsattest | Verkregen, niet conform |
| Keukentype | Geïnstalleerd |
| Badkamer type | Ingericht |
| Verwarming | Aardgas |
| Beschrijving verwarming | Recente condenserende CV-ketel met radiatoren en convectoren |
| Verwarmingsketel | Individueel |
| Centrale verwarming | ja |
| Bevloering | Tegels |
| Schrijnwerk buiten | Hout |
| Beglazing | Dubbel glas |
| Ramentekst | + vliegenramen |
| Distributie | ja |
| Dressing | ja |
| Aansluiting elektriciteit | ja |
| Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
| Type elektriciteitsmeter | Dag- en nachtmeter |
| Aansluiting riolering | ja |
| Aansluiting aardgas | ja |
| Meter voor aardgas | Individuele meter |
| Aansluiting telefoonlijn | ja |
| Aansluiting Internet | ja |
| Aansluiting waterleiding | ja |
| Meter voor waterleiding | Individuele meter |
| Waterput | ja |
| Inhoud waterput (liter) | 2500 liter, aangesloten op WC's, douche, wasmachine, dienstkraan (overschakelaar) |
| Recente bestemming | Woongebied |
| Dagvaardingen | Nee |
| Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
| Bestuursdwang | Nee |
| Last onder dwangsom | Nee |
| Minnelijke schikking | Nee |
| Voorkooprecht | Nee |
| As-Built Attest verkregen | Nee |
| Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
| Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
| Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
| Afgebakende oeverzone | Nee |
| Risicozone voor overstromingen | Nee |
| Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
| Beschermd pand? | Nee |
| Beschermd monument | Nee |
| Beschermd landschap | Nee |
| Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
| Beschermd stadsgezicht | Nee |
| Beschermd dorpsgezicht | Nee |
| Beschermde archeologische site | Nee |
| Beschermde archeologische zone | Nee |
| Beschermd archeologisch monument | Nee |
Residentiële woonbuurt nabij het dorpscentrum van Bassevelde