| Prijs | Info op kantoor |
| Adres | Melkerij 1, Bus 4 |
| Gemeente | Eeklo (9900) |
| Omgeving | Stad |
| Garage | 21.38 m² |
| Vrij op | onmiddellijk |
| Aantal garages | 1 |
| Afstand tot openbaar vervoer | 200 m |
| Afstand tot winkels | 300 m |
| Afstand tot school | 500 m |
| Instapklaar | ja |
| Fietsenberging | ja |
| Bouwjaar | 2021 |
| Nieuwbouw | ja |
| Staat | Nieuwe staat |
| Grond oppervlakte | 21,38 m² |
| Elektrisch keuringsattest | Niet ingegeven |
| Bouwvergunning | Ja |
| Recente bestemming | Woongebied |
| Dagvaardingen | Nee |
| Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
| Bestuursdwang | Nee |
| Last onder dwangsom | Nee |
| Minnelijke schikking | Nee |
| Voorkooprecht | Nee |
| Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
| Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
| Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
| Afgebakende oeverzone | Nee |
| Risicozone voor overstromingen | Nee |
| Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
| Beschermd pand? | Nee |
| Beschermd monument | Nee |
| Beschermd landschap | Nee |
| Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
| Beschermd stadsgezicht | Nee |
| Beschermd dorpsgezicht | Nee |
| Beschermde archeologische site | Nee |
| Beschermde archeologische zone | Nee |
| Beschermd archeologisch monument | Nee |
![]() |
4.png |