| Prijs | € 325.000,00 |
| Ki | € 840,00 |
| Adres | Heilig Grafstraat 4C, Bus 02.01. |
| Gemeente | Eeklo (9900) |
| Omgeving | Stad |
| fietsenberging | gemeenschappelijke fietsenberging | |
| Garage | Ondergrondse privatieve parkeerplaats | |
| Kelder | privatieve kelderberging |
| Badkamer 1 | Voorzien van een inloopdouche, een lavabo met badkamermeubel en toilet. | |
| Berging | berging/wasplaats | |
| Bureau | Een van de kamers. | |
| Cv ruimte | ||
| Dressing | Een van de kamers. | |
| Eetkamer | ||
| Inkomhal | ||
| Keuken 1 | Volledig ingerichte open keuken, met: keramische kookvuur AEG, dampkap, oven, geïntegreerde koelkast met vriesvak, geïntegreerde vaatwasser en dubbele spoelbak. | |
| Living | Met grote ramen, voor optimale lichtinval | |
| Nachthal | ||
| Slaapkamer 1 | tweepersoonsslaapkamer | |
| Slaapkamer 2 | tweepersoonsslaapkamer | |
| Terras | 30 m² | Aangenaam terras met optimale oriëntatie |
| Wasruimte | wasruimte/berging | |
| Wc1 | in de badkamer | |
| Zitplaats | met zicht op het groot terras |
| Vrij op | bij akte na betaling |
| Tuin aanwezig | ja |
| Tuintekst | Aangelegde gemeenschappelijk tuin |
| Orientatie tuin | Z |
| Tuin inrichting | Volledig aangelegd |
| Aantal douches | 1 |
| Aantal garages | 1 |
| Aantal parkeerplaatsen | 1 |
| Afstand tot openbaar vervoer | 200 m |
| Afstand tot winkels | 50 m |
| Afstand tot school | 1500 m |
| Instapklaar | ja |
| Fietsenberging | ja |
| EPC n° | 43005-G-OMV_2018117694/EP06313/A001/D01/SD027 |
| Energieklasse label |
A
|
| EPC waarde per jaar | 74 kWh/jaar |
| Bebouwing | open |
| Bouwjaar | 2021 |
| Aantal slaapkamers | 2 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Aantal wc's | 1 |
| Nieuwbouw | ja |
| Staat | Goede staat |
| Verdieping | 2 |
| Aantal verdiepingen | 1 |
| Aantal gevels | 3 |
| Type dak | Plat dak |
| Dak | Super geïsoleerd groendak met zonnepanelen. |
| Elektrisch keuringsattest | Niet verkregen |
| Optionele informatie | in aanvraag |
| Lage energiewoning | ja |
| E-peil | 40 |
| Keukentype | Geïnstalleerd |
| Badkamer type | Ingericht |
| Verwarming | Aardgas |
| Beschrijving verwarming | Individuele condenserende gaswandketel met doorstroom warmwatervoorziening, conventioneel systeem met radiatoren en thermostatische kranen |
| Verwarmingsketel | Individueel |
| Centrale verwarming | ja |
| Zonnepanelen | ja |
| Schrijnwerk buiten | Kunststof |
| Beglazing | Dubbel glas |
| Ramentekst | K-waarde 1.0 |
| Videofoon | ja |
| Bijkeuken | ja |
| Distributie | ja |
| Dressing | ja |
| Lift | ja |
| Aansluiting elektriciteit | ja |
| Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
| Type elektriciteitsmeter | Dag- en nachtmeter |
| Aansluiting riolering | ja |
| Septische put | ja |
| Aansluiting aardgas | ja |
| Meter voor aardgas | Individuele meter |
| Aansluiting telefoonlijn | ja |
| Aansluiting Internet | ja |
| Aansluiting waterleiding | ja |
| Meter voor waterleiding | Individuele meter |
| Bouwvergunning | Ja |
| Recente bestemming | Woongebied |
| Dagvaardingen | Nee |
| Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
| Bestuursdwang | Nee |
| Last onder dwangsom | Nee |
| Minnelijke schikking | Nee |
| Voorkooprecht | Nee |
| Verkavelingsvergunning | Nee |
| As-Built Attest verkregen | Nee |
| Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
| Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
| Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
| Afgebakende oeverzone | Nee |
| Risicozone voor overstromingen | Nee |
| Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
| Beschermd pand? | Nee |
| Beschermd monument | Nee |
| Beschermd landschap | Nee |
| Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
| Beschermd stadsgezicht | Nee |
| Beschermd dorpsgezicht | Nee |
| Beschermde archeologische site | Nee |
| Beschermde archeologische zone | Nee |
| Beschermd archeologisch monument | Nee |
![]() |
Plan appartement 2.05 |
![]() |
Virtuele rondleiding |