Prijs | € 830,00 |
Gemeenschappelijke kosten | € 65,00 |
Inbegrepen | Provisioneel |
Huurwaarborg | € 2.490,00 |
Adres | Alfons Coppietersstraat 1, Bus 0404.. |
Gemeente | Eeklo (9900) |
Omgeving | Stad |
Berging | Ondergrondse privatieve berging | |
Garage | Ondergrondse, private autostandplaats met kelderberging | |
Kelder | private kelderberging |
Badkamer 1 | Badkamer met douche, toilet en lavabomeubel | |
Bureau | of een slaapkamer | |
Eetkamer | In de open leefruimte | |
Inkomhal | ||
Keuken 1 | Open keuken voorzien van koelkast, vaatwas, dubbele spoelbak, keramische kookplaat, ingebouwde combi-oven | |
Living | met eetplaats en zitplaats en toegang tot het overdekt terras. | |
Slaapkamer 1 | ||
Slaapkamer 2 | ||
Terras | 22 m² | Heel groot zuidelijk, overdekt terras met prachtige zichten |
Wasruimte | ||
Wc1 | gastentoilet aan de inkom | |
Zitplaats |
Vrij op | onmiddellijk |
Tuin aanwezig | ja |
Tuintekst | Aangelegd park met natuurvijver |
Orientatie tuin | Z |
Tuin inrichting | Volledig aangelegd |
Aantal douches | 1 |
Aantal garages | 1 |
Aantal parkeerplaatsen | 1 |
Afstand tot openbaar vervoer | 50 m |
Afstand tot winkels | 800 m |
Afstand tot school | 25 m |
Instapklaar | ja |
Fietsenberging | ja |
EPC n° | 43005-G-OMV_2018144480/EP18580/B401/D01/SD033 |
Energieklasse label |
A
![]() |
EPC waarde | 35 kWh/m² |
Bebouwing | open |
Bouwjaar | 2022 |
Aantal slaapkamers | 2 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Nieuwbouw | ja |
Staat | Nieuwe staat |
Woonoppervlakte | 93 m² |
Verdieping | 4 |
Aantal verdiepingen | 6 |
Aantal gevels | 4 |
Type dak | Plat dak |
Dak | Uitstekend geïsoleerd |
Lage energiewoning | ja |
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Beschrijving verwarming | Warmtenet, een unicum in de streek, energiezuinig! |
Verwarmingsketel | Gemeenschappelijk |
Vloerverwarming | ja |
Centrale verwarming | ja |
Bevloering | Keramische tegels |
Schrijnwerk buiten | Aluminium |
Beglazing | Dubbel glas |
Parlofoon | ja |
Videofoon | ja |
Distributie | ja |
Lift | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Type elektriciteitsmeter | Slimme meter |
Aansluiting riolering | ja |
Septische put | ja |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Waterput | ja |
Voorkooprecht | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
Gelegen in een aangelegd park met vijver, nabij de sporthal met zijn sport- en ontspanningsfaciliteiten, het zwembad, het Heldenpark, grootwarenhuizen, winkels en diensten.